仕様・スペック
ブルーレイディスク/DVDレコーダー録画機能、仕様 | 録画メディア | BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB~100GB、ver3.1/2.1準拠[Ver1.0は非対応]) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。 ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
---|---|---|---|
BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB、LTH、Ver2.2/1.1/1.2/1.3/1.4準拠) ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
||
DVD-RAM | - | ||
DVD-R | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
||
DVD-R DL | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
||
DVD-RW | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 ※DVD-RWへのハイビジョン画質での録画およびダビングはできません。 |
||
HDD(ハードディスク内蔵) | 6TB | ||
録画方式 | 録画圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR) 放送画質(DR/4KDR)記録時は放送フォーマットで記録します。 |
|
映像信号方式 | NTSC | ||
録音方式 | MPEG-2 AAC:最大5.1ch ドルビーデジタル:2ch |
||
デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約3時間15分、1.6倍録:約3時間30分、1.8倍録:約4時間、2倍録:約4時間20分、2.3倍録:約5時間、2.5倍録:約5時間25分、2.7倍録:約6時間、3倍録:約6時間30分、3.5倍録:約7時間35分、4倍録:約8時間40分、4.5倍録:約9時間45分、5倍録:約10時間50分、5.5倍録:約12時間、6倍録:約13時間、7倍録:約15時間10分、8倍録:約17時間20分、9倍録:約19時間30分、10倍録:約21時間40分、11倍録:約23時間50分、12倍録:約26時間、15倍録:約32時間30分 |
|
BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約6時間30分、1.6倍録:約7時間、1.8倍録:約8時間、2倍録:約8時間40分、2.3倍録:約10時間、2.5倍録:約10時間50分、2.7倍録:約12時間、3倍録:約13時間、3.5倍録:約15時間10分、4倍録:約17時間20分、4.5倍録:約19時間30分、5倍録:約21時間40分、5.5倍録:約24時間、6倍録:約26時間、7倍録:約30時間20分、8倍録:約34時間40分、9倍録:約39時間、10倍録:約43時間20分、11倍録:約47時間40分、12倍録:約52時間、15倍録:約65時間 |
||
BD-RE/-R(片面3層 100GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約13時間、1.6倍録:約14時間、1.8倍録:約16時間、2倍録:約17時間20分、2.3倍録:約20時間、2.5倍録:約21時間40分、2.7倍録:約24時間、3倍録:約26時間、3.5倍録:約30時間20分、4倍録:約34時間40分、4.5倍録:約39時間、5倍録:約43時間20分、5.5倍録:約48時間、6倍録:約52時間、7倍録:約60時間40分、8倍録:約69時間20分、9倍録:約78時間、10倍録:約86時間40分、11倍録:約95時間20分、12倍録:約104時間、15倍録:約130時間 |
||
BD-R(片面4層 128GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約15時間30分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約11時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約22時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約16時間45分、1.6倍録:約17時間55分、1.8倍録:約20時間10分、2倍録:約22時間20分、2.3倍録:約25時間45分、2.5倍録:約27時間55分、2.7倍録:約30時間10分、3倍録:約33時間30分、3.5倍録:約39時間5分、4倍録:約44時間40分、4.5倍録:約50時間15分、5倍録:約55時間50分、5.5倍録:約61時間25分、6倍録:約67時間、7倍録:約78時間10分、8倍録:約89時間20分、9倍録:約100時間30分、10倍録:約111時間40分、11倍録:約122時間50分、12倍録:約134時間、15倍録:約167時間30分 |
||
DVD-R(片面4.7GB) | 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約36分、1.6倍録:約39分、1.8倍録:約44分、2倍録:約48分、2.3倍録:約56分、2.5倍録:約1時間、2.7倍録:約1時間5分、3倍録:約1時間12分、3.5倍録:約1時間24分、4倍録:約1時間36分、4.5倍録:約1時間48分、5倍録:約2時間、5.5倍録:約2時間12分、6倍録:約2時間24分、7倍録:約2時間48分、8倍録:約3時間12分、9倍録:約3時間36分、10倍録:約4時間、11倍録:約4時間24分、12倍録:約4時間48分、15倍録:約6時間 【DVD画質】 XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
||
DVD-RAM | DVD-RAM には記録できません。 | ||
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約1時間7分、1.6倍録:約1時間12分、1.8倍録:約1時間21分、2倍録:約1時間30分、2.3倍録:約1時間43分、2.5倍録:約1時間52分、2.7倍録:約2時間1分、3倍録:約2時間15分、3.5倍録:約2時間37分、4倍録:約3時間、4.5倍録:約3時間22分、5倍録:約3時間45分、5.5倍録:約4時間7分、6倍録:約4時間30分、7倍録:約5時間15分、8倍録:約6時間、9倍録:約6時間45分、10倍録:約7時間30分、11倍録:約8時間15分、12倍録:約9時間、15倍録:約11時間15分 【DVD画質】 XPモード:約1時間45分、SPモード:約3時間35分、LPモード:約7時間10分 |
||
DVD-RW(片面4.7GB) | 【DVD画質】 XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
||
HDD録画時間 | <全自動録画>★1 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約2日、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約1日、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約3日、1.5倍録:約2日、1.6倍録:約3日、1.8倍録:約3日、2倍録:約3日間、2.3倍録:約4日間、2.5倍録:約4日間、2.7倍録:約5日間、3倍録:約5日間、3.5倍録:約6日間、4倍録:約7日間、4.5倍録:約8日間、5倍録:約9日間、5.5倍録:約10日間、6倍録:約11日間、7倍録:約13日間、8倍録:約15日間、9倍録:約17日間、10倍録:約19日間、11倍録:約21日間、12倍録:約23日間、15倍録:約28日間 <通常録画>★2 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約254時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約180時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約360時間、1.5倍録:約270時間、1.6倍録:約288時間、 1.8倍録:約324時間、2倍録:約360時間、2.3倍録:約414時間、2.5倍録:約450時間、2.7倍録:約486時間、3倍録:約540時間、3.5倍録:約630時間、 4倍録:約720時間、 4.5倍録:約810時間、5倍録:約900時間、5.5倍録:約990時間、6倍録:約1080時間、 7倍録:約1260時間、8倍録:約1440時間、9倍録:約1620時間、10倍録:約1800時間、 11倍録:約1980時間、12倍録:約2160時間、15倍録:約2700時間" |
||
放送受信 | チューナー数 | 11(地D/BS/CS×6,地D専用×5) ※全自動録画専用×8、全自動録画・通常録画切換×2、通常録画専用×1 |
|
地上デジタル入力 | VHF1~12ch,UHF13~62ch、CATV C13~C63ch(CATVパススルー対応) | ||
BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ | ||
予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組 (予約可能期間:1年間) |
||
ブルーレイディスク/DVDレコーダー再生機能、仕様 | 再生メディア | BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB~100GB) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません |
BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB) | ||
BD-Video | ○(Blu-ray3DTM/BD-LIVE含む) | ||
Ultra HD Blu-ray(TM) | - | ||
DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○(カートリッジ付きはカートリッジから取り出してお使いください) | ||
DVD-R/-RW、+R/+RW | ○ ※当社製ブルーレイディスク/DVDレコーダー以外で記録し、ファイナライズされていないDVD-R/DVD-R DL(片面2層)/DVD-RW/+R/+R DL/+RWは再生できません。 |
||
DVD-VIDEO | ○ | ||
CD-DA | ○ | ||
CD-R/RW | ○ ※対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ*またはファイナライズ*された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(*音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるように処理すること。) |
||
SDカードスロット | - | ||
高画質 | リアルクロマプロセッサ | 〇 | |
4Kリアルクロマプロセッサplus | - | ||
4Kリアルクロマプロセッサ | - | ||
HDR明るさ調整 | - | ||
マスターグレードビデオコーディング(MGVC) | ○ | ||
4Kダイレクトクロマアップコンバート | ○(4K/30p、24p) | ||
4Kダイレクトクロマアップコンバートplus | - | ||
4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生 | ○(4K/30p対応) | ||
高音質 | ハイレゾ音源の保存・再生 | ○ | |
22.2ch音声のDolby Atmos変換 | - | ||
再生対応フォーマット | WAV(最大192kHz,32bit) FLAC(最大192kHz,24bit) DSD(5.6MHz,2.8MHz) AIFF(最大192kHz,32bit) ALAC(最大192kHz,32bit) AAC(最大48kHz,320kbps) MP3(最大48kHz,320kbps) ※対応しているデータ形式や周波数であっても、データによっては再生できないことがあります。 |
||
オーディオD/Aコンバーター | - | ||
入出力端子 | HDMI AV出力 | 1 | |
D映像出力 | - | ||
S映像入力 | - | ||
S映像出力 | - | ||
映像入力 | - | ||
映像出力 | - | ||
アナログ音声入力/出力 | - | ||
光デジタル音声出力 | - | ||
同軸デジタル音声出力 | - | ||
バランス音声出力 | - | ||
i.LINK(TS)入力 | - | ||
USB端子 | 3(USB2.0 1系統、USB3.0 2系統) | ||
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
3Dブルーレイディスク対応 | ○ | ||
スカパー! HD 録画対応 | ○ | ||
無線LAN対応 | ○(内蔵) | ||
お部屋ジャンプリンク対応 | ○(2ヶ所同時配信対応) | ||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(約) | 約43W | ||
待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.15W ※クイックスタート「切」(時計時刻消灯)、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行の場合。 クイックスタート「入」時 時刻表示点灯時:約13.0W ※クイックスタート「入」(標準モード)、時計表示点灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行時、HDMI出力解像度:1080iの場合。 クイックスタート「入」時 時刻表示消灯時:約12.0W ※クイックスタート「入」(省エネモード)、時計表示消灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行時の場合。 |
||
年間消費電力量 | 37.9kWh/年 ※表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。 |
||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×60mm×239mm(突起部含まず) | ||
質量(約) | 3.8kg |
- 全自動録画用HDDに8チャンネルの全自動録画を設定した場合の録画可能日数。
- 追加チャンネル(2チャンネル)を設定しない場合の録画可能時間。