仕様・スペック
| DVDレコーダー録画機能/仕様 | 録画メディア | DVD-RAM(12cm/8cm)両面9.4GB/片面4.7GB/両面2.8GB | ○(DVDビデオレコーディング規格準拠) | |
|---|---|---|---|---|
| DVD-R(12cm/8cm)片面4.7GB/片面1.4GB | ○(DVDビデオ規格準拠 for General Ver.2.0) | |||
| HDD(ハードディスク内蔵) | 160GB | |||
| 録画方式 | 録画方式:MPEG2(VBR)/MPEG4 | ○/- | ||
| 映像信号方式:NTSC 525本 60フィールド | ○ | |||
| 録音方式 | ドルビーデジタル2ch/リニアPCM(XPモード) | |||
| 録画時間 | DVD-RAM(両面9.4GB) | ○XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP:約16時間 | ||
| DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | ○XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約8時間 | |||
| HDD録画時間 | ○XP:約36時間、SP:約70時間、LP:約138時間、EP:約284時間 | |||
| EP8時間モード | ○ | |||
| FRモード | ○(HDD/DVD-RAM/DVD-R) | |||
| 放送受信 | VHF1~12ch、UHF13~62ch、CATV C13~C63ch(各75Ω) | ○ | ||
| 高画質 | スーパーハイブリッドVBR | ○ | ||
| インテリジェント・ダビングDNR | ○ | |||
| 3次元デジタルY/C分離、外部入力TBC | ○ | |||
| 簡単・便利(DVD/HDD) | 一発録画・再生 | ○ | ||
| 追っかけ再生、同時録画再生、プレイリスト、子画面表示 | ○ | |||
| 早見再生(1.3倍速) | ○★1 | |||
| ぴったり録画 | ○ | |||
| リリーフ(代替)録画、自動更新(オートリニューアル)録画 | ○ | |||
| 外部入力自動録画(EXT Link) | ○ | |||
| HDD⇒DVD-RAM高速ダビング | ○ | |||
| HDD⇒DVD-R高速ダビング | ○(最大32倍速) | |||
| 予約録画機能 | テレビ番組ガイド(EPG) | ○★2 | ||
| 予約ナビ(予約可能表示) | ○ | |||
| 予約プログラム数(予約可能表示) | 32番組/1ヵ月 | |||
| 外部コントロール(ブロードバンドレシーバー接続端子) | ○ | |||
| カンタン機能選択 | ○ | |||
| 再生ナビ(プログラムナビ) | ○(動画ナビ/リスト表示) | |||
| 番組分割・消去・部分消去・プロテクト | ○ | |||
| プログラム(タイトル)分割 | ○ | |||
| タイトル名入力(かな漢字変換入力) | ○ | |||
| プレイリスト | ○ | |||
| シームレス再生 | ○ | |||
| DVD-R背景選択 | ○ | |||
| ご注意 | ||||
| DVDレコーダー再生機能/仕様 | 再生メディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○ | |
| DVD-R | ○(12cm/8cm) | |||
| DVD-Audio(12cm/8cm) | ○(ステレオ) | |||
| DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○ | |||
| CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、VCD、MP3)★3 | |||
| CPRM対応 DVD-RAM | ○ | |||
| 高画質 | ビデオD/Aコンバーター | 54MHz/10bit | ||
| プログレッシブ映像再生 | ○ | |||
| インテグレイティッドDNR | ○ | |||
| MPEGノイズリダクション | ○ | |||
| シネマ | ○ | |||
| 高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | ||
| ドルビーデジタルデコーダー | ○ | |||
| ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | |||
| ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○★4 | |||
| DTSデジタルデコーダー | ○ | |||
| DTSデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | |||
| DTS(デジタル音声出力) | ○★5 | |||
| アドバンスドサラウンド | ○ | |||
| ダイアログエンハンサー(シネマボイス) | ○ | |||
| 簡単・便利 | GUI機能 | ○ | ||
| 早見/早聞き再生 | ○(1.3倍速)★1 | |||
| 続き再生メモリー/リピート再生 | ○ | |||
| 再生ナビ(プログラムナビ)/プレイリスト再生 | ○ | |||
| 入出力端子 | D1/D2映像出力 | 1 | ||
| S映像入力 | 3 | |||
| S映像出力 | 2 | |||
| 映像入力 | 3 | |||
| 映像出力 | 2 | |||
| アナログ音声入力/出力(2ch) | 3/2 | |||
| 光デジタル音声出力/同軸デジタル音声出力 | 1/- | |||
| ご注意 | ||||
| 定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力(約) | 30W | |||
| 待機時消費電力 | 待機時消費電力★6:約2.5W 時刻表示点灯時:約3.0W 時刻表示消灯時:約0.6W |
|||
| 質量(約) | 約4.2kg | |||
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430×79×274(mm)(突起物含まず) | |||
付属品
カーソルリモコン,単三形乾電池×2(リモコン用),電源コード,映像/音声コード,75Ω同軸ケーブル
- リニアPCM音声で録画された番組には対応していません。DVD-R、DVD-VIDEOは対応していません。
- アナログ放送のみ。
- 対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ※またはファイナライズ※された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(※音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるよう処理すること)
- 別売のドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプなどとの接続により、5.1chサラウンド再生が可能です。
- 別売のDTSデジタルデコーダー内蔵アンプなどとの接続により、5.1chサラウンド再生が可能です。
- VTRの省エネ法に定める計算式による待機消費電力を示す。
DVDレコーダー ご注意
DVDプレーヤー ご注意