仕様・スペック
| DVDレコーダー録画機能/仕様 | 録画メディア | DVD-RAM(12cm/8cm)両面9.4GB/片面4.7GB/両面2.8GB | ○(DVDビデオレコーディング規格準拠) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DVD-R(12cm/8cm)片面4.7GB/片面1.4GB | ○(DVDビデオ規格準拠 for General Ver.2.0) | ||||
| HDD(ハードディスク内蔵) | 120GB | ||||
| 録画方式 | 録画方式:MPEG2(VBR)/MPEG4 | ○ | |||
| 映像信号方式:NTSC 525本 60フィールド | ○ | ||||
| 録音方式 | ドルビーデジタル2ch/リニアPCM(XPモード) | ||||
| 録画時間 | DVD-RAM(両面9.4GB) | ○XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP:約12時間 | |||
| DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | ○XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6時間 | ||||
| HDD録画時間 | XP:約26時間、SP:約52時間、LP:約104時間、EP:約160時間 | ||||
| FRモード | ○(HDD/DVD-RAM/DVD-R) | ||||
| ネットワーク | DV入力(4ピン/IEEE1394準拠) | ○ | |||
| カードスロット | スロット対応カード | PCカードTypeII(前面1): | ○ [PCカード(PCカードスタンダードに準拠したメモリーカード)/PCカードアダプター(SDメモリーカード、マルチメディアカード、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモリースティック、xDピクチャーカード)] |
||
| 画像ファイル形式 | JPEGベースライン方式 | ○ (DCF[Design rule for Camera file system]準拠) |
|||
| DPOF対応 | ○(PCカード) | ||||
| 画素数 | 320×240~6144×4096:サブサンプリング4:2:2、4:2:0 | ○ | |||
| 解凍時間 | 約7秒(200万画素) | ○ [解凍時間は、使用環境(ファイル数、圧縮率等)によって多少長くなることがあります。] |
|||
| 放送受信 | BSアナログ1.3.5.7.9.11.13.15ch 75Ω | ○ [本機では、ハイビジョン放送(BS9ch)は見られません。] |
|||
| BS検波入出力(ピンジャック)0.67Vp-p(75Ω) | ○ | ||||
| ビットストリーム入出力(ピンジャック)0.5Vp-p(75Ω) | ○ | ||||
| VHF1~12ch、UHF13~62ch、CATV C13~C63ch(各75Ω) | ○ | ||||
| 高画質 | 3次元デジタルY/C分離、外部入力TBC | ○ | |||
| 簡単・便利(DVD/HDD) | 一発録画・再生 | ○ | |||
| 追っかけ再生、同時録画再生、プレイリスト、子画面表示 | ○ | ||||
| ぴったり録画 | ○ | ||||
| リリーフ(代替)録画、自動更新(オートリニューアル)録画 | ○ | ||||
| 外部入力自動録画(EXT Link) | ○ | ||||
| HDD→DVDワンタッチダビング、HDD→DVD-RAM高速録画 | ○ | ||||
| Gコード予約 | ○ | ||||
| 予約ナビ(予約可能表示) | ○ | ||||
| 予約プログラム数(予約可能表示) | 32番組/1ヵ月 | ||||
| 外部コントロール(ブロードバンドレシーバー接続端子) | ○(タイトル自動ダウンロード機能には対応しておりません) | ||||
| ビットレート表示(録画時/再生時) | ○ | ||||
| プログラムナビ | ○ | ||||
| 番組分割・消去・部分消去・プロテクト | ○ | ||||
| プログラム(タイトル)分割 | ○ | ||||
| タイトル名入力(かな漢字変換入力) | ○ | ||||
| プレイリスト | ○ | ||||
| シームレス再生 | ○ | ||||
| DVD-R背景選択 | ○ | ||||
| DV入力(4ピン/IEEE1394準拠)/DV入力自動録画 | ○ | ||||
| 静止画再生・保存 | アルバム表示/スライドショー | ○ | |||
| 複製/消去/プロテクト/DPOF設定 | ○ | ||||
| ご注意 | |||||
| DVDレコーダー再生機能/仕様 | 再生メディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○ | ||
| DVD-R | ○(12cm/8cm) | ||||
| DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○ | ||||
| CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、VCD) | ||||
| SDメモリーカード | ○(PCカードアダプター使用) | ||||
| 高画質 | ビデオD/Aコンバーター | 54MHz/10bit | |||
| プログレッシブ映像再生 | ○ | ||||
| MPEGノイズリダクション | ○ | ||||
| シネマ | ○ | ||||
| 高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |||
| ドルビーデジタルデコーダー | ○ | ||||
| ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||||
| ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○ | ||||
| DTS(デジタル音声出力) | ○ | ||||
| アドバンスドサラウンド | ○ | ||||
| ダイアログエンハンサー(シネマボイス) | ○ | ||||
| 簡単・便利 | GUI機能 | ○ | |||
| マーカー機能 | ○ | ||||
| ポジションメモリー | ○ | ||||
| 続き再生メモリー/リピート再生 | ○ | ||||
| 再生ナビ(プログラムナビ)/プレイリスト再生 | ○ | ||||
| 入出力端子 | コンポーネント映像出力 | 1 | |||
| D1/D2映像出力 | 1 | ||||
| S映像入力 | 3 | ||||
| S映像出力 | 2 | ||||
| 映像入力 | 3 | ||||
| 映像出力 | 2 | ||||
| アナログ音声入力/出力(2ch) | 3/2 | ||||
| 光デジタル音声出力/同軸デジタル音声出力 | 1/- | ||||
| 仕様の詳細 | |||||
| ご注意 | |||||
| 定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |||
| 消費電力(約) | 38W | ||||
| 待機時消費電力※9 | 待機時消費電力:約3.0W 時刻表示点灯時:約3.5W 時刻表示消灯時:約0.9W |
||||
| 質量(約) | 約4.5kg | ||||
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430×79×306(mm)(突起物含まず) | ||||
付属品
カーソルリモコン,単三形乾電池×2(リモコン用),電源コード,映像/音声コード,75Ω同軸ケーブル,クリーニングクロス
DVDレコーダー ご注意
DVDプレーヤー 仕様の詳細
DVDプレーヤー ご注意