仕様・スペック
| DVDレコーダー録画機能/仕様 | 録画メディア | DVD-RAM(12cm/8cm)両面9.4GB/片面4.7GB/両面2.8GB | ○(DVDビデオレコーディング規格準拠) |
|---|---|---|---|
| DVD-R(12cm/8cm)片面4.7GB/片面1.4GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠) | ||
| DVD-R DL(片面2層:12cm)片面8.5GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠) | ||
| DVD-RW(12cm/8cm)片面4.7GB | ○(DVDビデオ規格準拠) | ||
| DVD+R(12cm) | ○ | ||
| HDD(ハードディスク内蔵) | 400GB | ||
| 録画方式 | 録画方式:MPEG2(VBR) | ○(Hybrid VBR) | |
| 映像信号方式:NTSC 525本 60フィールド | ○ | ||
| 録音方式 | ドルビーデジタル2ch/リニアPCM(XPモード)/MPEG2 AAC(DRモード・デジタル放送記録時) | ||
| デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
| 録画時間 | DVD-RAM(両面9.4GB) | XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP:約12/16時間(6/8H) | |
| DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6/8時間(6/8H) | ||
| DVD-RW/+R(片面4.7GB) | XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6/8時間(6/8H) | ||
| DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | XP:約1時間45分、SP:約3時間35分、LP:約7時間10分、EP:約10時間45分/14時間20分(6/8H) | ||
| HDD録画時間 | DR:約36時間、XP:約89時間、SP:約177時間、LP:約355時間、EP:約532/709時間(6/8H) | ||
| 放送受信 | 地上アナログ入力 | ○90MHz~770MHz(VHF 1~12ch、UHF 13~62ch、CATV C13~C63ch)75Ω | |
| 地上デジタル入力 | ○90MHz~770MHz(VHF 1~12ch、UHF 13~62ch:CATVパススルー対応) 75Ω★1 | ||
| BS・110度CSデジタルIF入力 | ○1032MHz~2071MHz(IF入力周波数) 75Ω | ||
| 高画質 | PEAKSプロセッサー | ○ | |
| 美画質コンバーター | ○ | ||
| ディーガエンジンII | ○ | ||
| 高解像度LPモード | ○ | ||
| 簡単・便利(DVD/HDD) | どっちも録り(HDD 2番組同時録画) | ○(デジタル/アナログ) | |
| 追っかけ再生 | ○(デジタル放送はDRモード録画時のみ) | ||
| 同時録画再生 | ○(デジタル放送はDRモード録画時のみ) | ||
| プレイリスト | ○(DRモードを除く) | ||
| 早見再生(1.3倍速) | ○(DRモードを除く) | ||
| ぴったり録画 | ○ | ||
| リリーフ(代替)録画、自動更新(オートリニューアル)録画 | ○ | ||
| HDD⇒DVD-RAM高速ダビング | ○(DRモードを除く) | ||
| HDD⇒DVD-R/DVD-RW/+R高速ダビング | ○(DRモードを除く) | ||
| テレビ番組ガイド(Gガイド) | ○ | ||
| 野球延長機能/番組追従機能 | ○(デジタル放送のみ) | ||
| Gコード予約 | ○ | ||
| 予約プログラム数(予約可能表示) | 32番組/1ヵ月 | ||
| LAN端子/電話回線端子 | ○/○ | ||
| 番組分割・消去・部分消去・プロテクト | ○ | ||
| DVD-R背景選択 | ○ | ||
| DVD-RW/+R背景選択 | ○ | ||
| DV入力(4ピン/IEEE1394準拠)/DV入力自動録画 | ○ | ||
| JPEG・TIFF静止画再生・保存 | ○ | ||
| DVDレコーダー再生機能/仕様 | 再生メディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○ |
| DVD-R/-RW、+R/+RW(12cm/8cm) | ○(DVD-R/+R DLを含む) | ||
| DVD-Audio(12cm/8cm) | ○ | ||
| DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○ | ||
| CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、VCD、MP3、JPEG) | ||
| SDメモリーカード | ○(静止画/MPEG2動画) | ||
| 高画質 | ビデオD/Aコンバーター | 216MHz/12bit | |
| プログレッシブ映像再生 | ○ | ||
| 高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |
| ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
| ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○ | ||
| DTSデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
| DTS(デジタル音声出力) | ○ | ||
| 簡単・便利 | 続き再生メモリー/リピート再生 | ○ | |
| 再生ナビ(プログラムナビ) | ○ | ||
| 入出力端子 | HDMI AV出力 | 1 | |
| D映像出力 | 1(D1~D4) | ||
| S映像入力 | 3 | ||
| S映像出力 | 2 | ||
| 映像入力 | 3 | ||
| 映像出力 | 2 | ||
| アナログ音声入力/出力(2ch) | 3/2 | ||
| 光デジタル音声出力 | 1 | ||
| 定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力(約) | 47W | ||
| 待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 待機時消費電力★2:約3.8W (時刻表示点灯時:約3.8W 時刻表示消灯時:約3.6W) クイックスタート「入」時 待機時消費電力★2:約18.7W (時刻表示点灯時:約18.9W 時刻表示消灯時:約17.8W) |
||
| 質量(約) | 5.4kg | ||
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430×79×396(mm) | ||
付属品
ビデオ/オーディオケーブル,同軸ケーブル×2,ACコード,マルチジョグリモコン,電池×2,B-CASカード
- ワンセグ放送は受信できません。
- VTRの省エネ法に定める計算式による値。