仕様・スペック
DVDレコーダー録画機能/仕様 | 録画メディア | DVD-RAM(12cm/8cm)両面9.4GB/片面4.7GB/両面2.8GB | ○(DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★1 |
---|---|---|---|
DVD-R(12cm/8cm)片面4.7GB/片面1.4GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★1 | ||
DVD-R DL(片面2層:12cm)片面8.5GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠) | ||
DVD-RW(12cm/8cm)片面4.7GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠)★1 | ||
HDD(ハードディスク内蔵) | 500GB | ||
録画方式 | 録画方式:MPEG2(VBR) | ○(Hybrid VBR) | |
録画方式:MPEG4-AVC/H.264 | ○ | ||
映像信号方式:NTSC 525本 60フィールド | ○ | ||
録音方式 | ドルビーデジタル(2ch記録:XP,SP,LP,EP,FRモード)ドルビーデジタル(最大5.1ch記録:HG,HX,HEモード:デジタル放送記録時)、リニアPCM(2ch記録:XPモード時のみ切り換え可)MPEG2 AAC(最大5.1ch記録:DRモード、デジタル放送記録時) | ||
デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
録画時間 | DVD-RAM(両面9.4GB) | HG:約1時間24分、HX:約2時間10分、HE:約3時間20分XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP:約12/16時間(6/8H) | |
DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | HG:約42分、HX:約1時間5分、HE:約1時間40分XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6/8時間(6/8H) | ||
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | HG:約1時間20分、HX:約2時間、HE:約3時間、XP:約1時間45分、SP:約3時間35分、LP:約7時間10分、EP:約10時間45分/14時間20分(6/8H) | ||
DVD-RW(片面4.7GB) | XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6/8時間(6/8H) | ||
HDD録画時間 | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約63時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約45時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約90時間、HG:約80時間、HX:約126時間、HE:約189時間XP:約110時間、SP:約222時間、LP:約442時間、EP:約665/887時間(6/8H) | ||
放送受信 | 地上アナログ入力 | VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、CATV(C13-C63ch) | |
地上デジタル入力 | CATVパススルー対応★2 | ||
BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ | ||
高画質 | PEAKSプロセッサー | ○ | |
美画質エンジン | ○ | ||
美画質コンバーター | ○ | ||
ディーガエンジンII | ○ | ||
高解像度LPモード | ○ | ||
簡単・便利(DVD/HDD) | どっちも録り(HDD 2番組同時録画) | ○(デジタル/デジタル)、(デジタル/アナログ) | |
追っかけ再生 | ○(HDDで可能) | ||
同時録画再生 | ○ | ||
早見再生(1.3倍速) | ○★3 | ||
HDD⇒DVD-RAM高速ダビング | ○(DRモードを除く) | ||
HDD⇒DVD-R/DVD-RW/+R高速ダビング | ○(DRモードを除く)★4 | ||
テレビ番組ガイド(Gガイド) | ○ | ||
野球延長機能/番組追従機能 | ○(デジタル放送のみ) | ||
Gコード予約 | ○ | ||
予約プログラム数(予約可能表示) | 32番組/1ヵ月 | ||
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/○ | ||
番組分割・消去・部分消去・プロテクト | ○ | ||
JPEG・TIFF静止画再生・保存 | ○★5 | ||
DVDレコーダー再生機能/仕様 | 再生メディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○ |
DVD-R/-RW、+R/+RW(12cm/8cm) | ○(DVD-R/+R DLを含む) | ||
DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○(DVD-VIDEO、CD-DAのみ) | ||
CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、JPEG) | ||
SDカードスロット | ○SDHCカード対応(静止画(JPEG)/動画(MPEG2:SD VIDEO規格準拠、MPEG4 AVC/H.264:AVCHD規格準拠/音楽(AAC)) | ||
高画質 | ビデオD/Aコンバーター | 148MHz/12bit | |
プログレッシブ映像再生 | ○ | ||
高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |
ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○ | ||
DTSデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
DTS(デジタル音声出力) | ○ | ||
簡単・便利 | 続き再生メモリー/リピート再生 | ○ | |
再生ナビ(プログラムナビ) | ○ | ||
番組まとめ表示 | ○ | ||
入出力端子 | HDMI AV出力 | 1★6 | |
D映像出力 | 1(D1~D4) | ||
S映像入力 | 2 | ||
S映像出力 | 1 | ||
映像入力 | 2 | ||
映像出力 | 1 | ||
アナログ音声入力/出力(2ch) | 2/2 | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
DV入力/i.LINK(TS)入出力 | 2(1系統) | ||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(約) | 40W | ||
待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 待機時消費電力★7:約2.7W 時刻表示点灯時:約3.2W 時刻表示消灯時:約0.6W 時刻表示消灯時 アッテネーターON時:約0.3W クイックスタート「入」時 待機時消費電力★7:約9.6W 時刻表示点灯時:約9.7W 時刻表示消灯時:約9.1W |
||
質量(約) | 4.6kg | ||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×59mm×313mm(突起部含まず) |
付属品
リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,映像/音声コード,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード
- 8cm非対応
- ワンセグ放送は受信できません
- DVD-RW非対応
- +R非対応
- TIFF非対応
- 1125i(1080i)・750p(720p)・525p(480p)
- VTRの省エネ法に定める計算式による値。