仕様・スペック
| ビデオデッキの機能 | 高画質・高音質 | 自動画質調整(A・V・R) | ○(再生時のみ) |
|---|---|---|---|
| 19ミクロンアドバンスドナローヘッド | ○ | ||
| ハイファイステレオ | ○ | ||
| レンタルモード | ○ | ||
| はっきりチューナー | ○ | ||
| 簡単・便利 | CATV受信(C13~C63チャンネル) | ○ | |
| 録画モード(標準/3倍/5倍) | (○/○/○) | ||
| ぴったり録画 | ○ | ||
| Gコード予約 | ○ | ||
| かんたん予約延長 | ○ | ||
| 予約プログラム数 | 16番組/1ヶ月 | ||
| 今すぐ再生 | ○ | ||
| CMカット | ○ | ||
| CMスキップ(自動CM早送り) | ○ | ||
| S-VHS簡易再生(SQPB) | ○ | ||
| サーチ速度(3倍モード時) | 50倍速 | ||
| 高速リターン | ○(1分) | ||
| プログラムナビ | ○ | ||
| 頭出し(VISS) | ○ | ||
| テープリフレッシュ機能 | ○ | ||
| 親切 | 快速イントロサーチ | ○ | |
| 前面入力端子 | ○ | ||
| ダイレクトリモコン | ビデオ/テレビダイレクト(液晶付) | ||
| 自動ぴったり&5年間バックアップ時計 | ○ | ||
| 自動チャンネル設定 | ○ | ||
| 自動電源「切」機能 | ○ | ||
| サージアブソーバー回路 | ○ | ||
| ダストプルーフ設計 | ○ | ||
| DVDの機能 | 再生ディスク | DVD-R | ○ |
| DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○ | ||
| CD-R/RW | ○ | ||
| ビデオCD | ○ | ||
| 音楽用CD(CD-DA) | ○ | ||
| 高画質 | ビデオD/Aコンバーター | 27MHz/10bit | |
| シネマ | ○ | ||
| ユーザー画質調整機能 | ○ | ||
| IPB表示機能 | ○ | ||
| 高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 96KHz/24bit | |
| アドバンスド サラウンド | ○ | ||
| ダイアログ エンハンサー | ○ | ||
| シネマサウンド ダイナミックレンジ圧縮ON/OFF | ○ | ||
| 快適操作 | GUI機能 | ○ | |
| マーカー機能 | ○ | ||
| あらすじリプレイ機能 | ○ | ||
| 続き再生メモリー/リピート再生(ソフトにより異なる) | ○ | ||
| フレーム/フィールド静止画出力 | ○ | ||
| 音声出力特性(フロントL/R) | 周波数特性(DVDリニア音声) | 4Hz~22kHz(PCM48kHz)、 4Hz~44kHz(PCM96kHz) |
|
| 周波数特性(CD再生) | 4Hz~20kHz | ||
| SN比 | CD:115dB | ||
| ダイナミックレンジ | DVD(リニア音声):102dB、 CD:98dB |
||
| 全高調波歪率 | CD:0.0025% | ||
| 定格 | 本体寸法 幅×高さ×奥行(mm) | 約 幅430mm×高さ89mm×奥行345mm | |
| 本体質量(約) | 約5.2kg | ||
| 消費電力(約) | 23W | ||
| 待機時消費電力(約) | 時刻表示点灯時(約) | 約2.2W | |
| S映像 | 出力端子 | S1×1(DVD専用) | |
| アンテナ切換(RF出力) | ○ | ||
| サブウーハー出力端子 | 1(DVD専用) | ||
| 前面光デジタル音声出力端子 | ○(DVD専用) | ||
| 端子 | 映像入力端子 | 2系統 | |
| 映像出力端子 | 2系統 | ||
| 音声入力端子 | 2系統 | ||
| 音声出力端子 | 2系統 | ||
| D1映像出力 | 1(DVD専用) | ||
| VTR・音質 | HiFi | ||
| CMカット機能有無 | 有 | ||
| VTR・シングル/ダブル | シングルデッキ | ||
| 録/再タイプ | 録再両用タイプ | ||
| Gコードリモコン有無 | 有 | ||
| リモコン有無・液晶リモコン | 液晶リモコン | ||
付属品
液晶ダイレクトチャンネルリモコン