仕様・スペック
DVDプレーヤー機能/仕様 | 再生メディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○ | |
---|---|---|---|---|
DVD-R/-RW、+R/+RW(12cm/8cm) | ○(DVD-Rのみ) | |||
DVD-Audio(12cm/8cm) | ○(ステレオ) | |||
DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○(SVCDも可) | |||
CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、VCD、SVCD、MP3、WMA、JPEG)(※対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ(*)またはファイナライズ(*)された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。 (*)音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるよう処理すること※) |
|||
CPRM対応 | ○ | |||
HighMAT対応(レベル2) | ○ | |||
高画質 | プログレッシブ映像再生 | ○ | ||
ビデオD/Aコンバーター | 54MHz/10bit | |||
MPEGノイズリダクション | ○ | |||
シネマ | ○ | |||
高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | ||
リ.マスター | ○(ダブル) | |||
ドルビーデジタルデコーダー | ○ | |||
ドルビーデジタル(アナログ音声出力) | ○(2ch) | |||
ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○★1 | |||
DTSデジタルデコーダー | ○ | |||
DTS(アナログ音声出力) | ○(2ch) | |||
DTS(デジタル音声出力) | ○★2 | |||
アドバンスドサラウンド | ○ | |||
シネマボイス | ○ | |||
簡単・便利 | 早見/早聞き再生 | ○(1.2/1.4倍速)★3 | ||
遅見/遅聞き再生 | ○(0.8/0.9倍速)★3 | |||
マルチスピード特殊再生/200倍速サーチ | ○ | |||
プログレスインジケーター | ○ | |||
クイックリプレイ | ○ | |||
クイックセットアップ | ○ | |||
ポジションメモリー | ○(5ディスク) | |||
続き再生メモリー/リピート再生(ソフトにより異なる) | ○ | |||
プログラムナビ/プレイリスト再生 | ○ | |||
入出力端子 | D1/D2映像出力 | 1(DVD専用) | ||
S映像入力 | 2 | |||
S映像出力 | 2★4 | |||
映像出力 | 2★4 | |||
映像入力 | 2 | |||
アナログ音声入力/出力(2ch) | 2/2★4 | |||
光デジタル音声出力/同軸デジタル音声出力 | 1★5/- | |||
ご注意 |
|
|||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力(約) | 25W | |||
待機時消費電力 | 待機時消費電力★6:約3.6W 時刻表示点灯時:約4.2W 時刻表示消灯時:約1.2W |
|||
本体質量(約) | 4.0kg | |||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430×89×266mm | |||
音声出力特性(フロントL/R) | 周波数特性(DVD-Audioリニア音声) | 4Hz~88kHz(PCM192kHz) | ||
周波数特性(DVDリニア音声) | 4Hz~22kHz(PCM48kHz) 4Hz~44kHz(PCM96kHz) |
|||
周波数特性(CD再生) | 4Hz~20kHz | |||
S/N比 | CD:115dB | |||
ダイナミックレンジ | DVD(リニア音声):99dB CD:97dB |
|||
全高調波歪率 | CD:0.0035% | |||
ビデオデッキ機能/仕様 | 高画質・高音質 | S-VHS回路 | ○ | |
デジタルW3次元 | 3次元デジタルY/C分離 | ○ | ||
3次元DNR | ○ | |||
デジタルTBC | ○ | |||
自動画質調整(A・V・R) | ○★7 | |||
19ミクロンアドバンスドナローヘッド | ○ | |||
ハイファイステレオ | ○ | |||
レンタルモード | ○ | |||
はっきりチューナー | ○ | |||
簡単・便利 | CATV受信(C13~C63チャンネル) | ○★8 | ||
ワイド自動判別 | ○ | |||
録画モード(標準/3倍/5倍) | (○/○/○) | |||
S-VHS ET録画 | ○★9★10 | |||
ぴったり録画 | ○ | |||
Gコード予約 | ○ | |||
かんたん予約ガイド | ○ | |||
かんたん予約再生 | ○ | |||
かんたん予約延長 | ○ | |||
予約プログラム数 | 16番組/1ヵ月 | |||
今すぐ再生 | ○ | |||
CMカット | ○ | |||
CMスキップ(自動CM早送り) | ○ | |||
S-VHS簡易再生(SQPB) | S-VHS | |||
サーチ速度(3倍モード時) | 50倍速★10 | |||
高速リターン | 約36秒★11 | |||
プログラムナビ | ○ | |||
頭出し(VISS) | ○ | |||
ワイド表示管 | ○(2色大型ディスプレイ) | |||
テープリフレッシュ機能 | ○ | |||
親切 | 前面入力端子 | ○ | ||
ダイレクトリモコン(ビデオ/テレビダイレクト) | ○(液晶コンパクト) | |||
自動ぴったり&5年間バックアップ時計 | ○ | |||
自動チャンネル設定 | ○ | |||
自動電源「切」機能 | ○ | |||
サージアブソーバー回路 | ○ |
付属品
リモコン,単四形乾電池×2(リモコン用),電源コード,S映像コード,映像/音声コード,75Ω同軸ケーブル(分波器・アンテナプラグ別売)
- 別売のドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプなどとの接続により、5.1chサラウンド再生が可能です。
- 別売のDTSデジタルデコーダー内蔵アンプなどとの接続により、5.1chサラウンド再生が可能です。
- DVDビデオ、DVDオーディオ(動画部)のドルビーデジタル音声のみ再生できます。
- うち1系統はDVD専用。
- DVD専用。
- VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。
- 再生時のみ。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。また、CATVの受信はサービスの行われている地域のみ可能です。
- より高画質でお楽しみいただくには、S-VHSテープをご使用になり、S-VHS方式で録画してください。(S-VHS本来の録画・再生になります)また、長期保存するためにはS-VHSテープをご使用ください。S-VHS ETを使って録画したテープは、本機での再生をおすすめします。S-VHS ETを使って録画したテープは、他のS-VHSビデオでも再生できます。S-VHS ETを使って録画したテープは、SQPB(S-VHS)簡易再生機能)付きVHSビデオでも再生できます。(ただし、S-VHS本来の高解像度は得られません)S-VHS ETを使って録画したテープは、再生できない機種もあります。(再生できない松下製ビデオ:NV-FS1、NV-BS1)5倍モードでは、S-VHS ET録画することはできません。D-VHSテープでは、S-VHS ET録画することはできません。
- 5倍モードでは働きません。
- 120分テープ使用時。