仕様・スペック
| 容量 | 食器点数42点 | ||
|---|---|---|---|
| 調理器具 | ○ | ||
| お手入れ | ○ | ||
| 80℃すすぎモード | ○ | ||
| 洗浄ノズル | トリプルブーメランノズル・ダブルアームノズル | ||
| 運転時間★1 | 50Hz | 84分 | |
| 60Hz | 79分 | ||
| 標準使用水量 | 約11L(標準コース) | ||
| 運転音 | 50Hz | 36dB | |
| 60Hz | 38dB | ||
| 消費電力量 | 約780Wh | ||
| 消費電力 | 50Hz | モーター | 65W |
| 最大消費電力量 | 1165W | ||
| 60Hz | モーター | 80W | |
| 最大消費電力量 | 1180W | ||
| ヒーター | 1100W | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 550×344×592mm | ||
| 質量 | 約19kg | ||
| 給・排水ホースの長さ | 給水 | 1.2m | |
| 排水 | 1m | ||
| 搭載コース | ●標準 ●標準+80℃すすぎ ●調理器具 ●調理器具+80℃すすぎ ●スピーディ ●スピーディ+80℃すすぎ ●お手入れ ●お手入れ+80℃すすぎ ●少量 ●少量+80℃すすぎ ●乾燥のみ |
||
付属品
専用洗剤,吸盤,排水ホース,給水ホース,調整脚
- 標準コース(給水接続)において
寸法図