仕様・スペック
モニター機 | 品番 | VL-MGZ30 |
---|---|---|
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | |
消費電力 | (待機時)約1.5W、(動作時)約4W | |
外形寸法 | 高さx幅x奥行き 約169x129x29mm(突起物除く) |
|
質量 | 約395g | |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
|
画面表示 | 3.5型カラー液晶ディスプレイ | |
取付方法 | 露出壁掛け(壁掛け金具付属) | |
外観材質 | 難燃性ABS樹脂 | |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | |
ワイヤレス玄関子機 | 品番 | VL-VD561-N |
電源 | 単3形電池6本 | |
外形寸法 | 高さ131×幅99×奥行37.2mm (突起部除く) |
|
質量 | 約245g(電池含まず) | |
使用環境条件 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 |
|
取付方法 | 付属の取付けカバーを使用 | |
外観材質 | 難燃樹脂 | |
撮像素子 | 1/4型CMOS(約100万画素) | |
最低被写体照度 | 1ルクス(カメラから約50cm以内) | |
照明方法 | LEDライト(照明用ランプ) |
付属品
<モニター機用>壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2,壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2,壁掛け金具×1,<ドアホン用>壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2,防水シート×2