HC-VX992MS
型番 | HC-VX992MS | ||
---|---|---|---|
撮 像 素 子 |
撮像素子 | 1/2.3型MOS固体撮像素子 | |
有効画素数 | 動画時 | 4K:829万(16:9)/ FHD:610万(16:9)(傾き補正:切またはノーマル時) | |
静止画時 | 700万(3:2)/ 829万(16:9)/ 622万(4:3) | ||
レ ン ズ |
F値(f:焦点距離) | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) | |
f:35mm判換算 | 動画:30.8mm ~ 626mm(4K 16:9)(傾き補正:切時) /
37.0mm ~ 752mm(FHD 16:9)(傾き補正:切またはノーマル時)、 静止画:34.5mm ~ 690.3mm(3:2)/ 30.8mm ~ 626mm(16:9)/ 37.6mm ~ 752.8mm(4:3) |
||
絞り | 自動・手動補正 | ||
最短撮像距離 | 通常:約3cm(WIDE端)/約1.5m(全域)、 iAマクロ時:約1cm(WIDE端)/約1.5m(TELE端) |
||
フィルター径 | 49mm | ||
レンズカバー | オート(開閉ともに自動) | ||
ズーム | iAズーム :25倍【4K】 40倍【FHD】/ 光学ズーム:20倍 / EX光学ズーム:最大50倍(30万画素時)※2 / デジタルズーム:60倍・250倍※3 | ||
モニター | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | ||
記録メディア | ●内蔵メモリー(64GB) ●SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)※4/SDHCメモリーカード(4~32GBまで)※4/ SDメモリーカード(512MB~2GBまで)※4 |
||
録画時間※1 | 内蔵メモリー使用時: 最大約27時間30分(HEモード時) |
||
撮 影 機 能 |
手ブレ補正方式 | 光学式(ハイブリッド手ブレ補正、アクティブモード〈回転補正〉、手振れロック機能)、傾き補正(「強」はFHDのみ) | |
白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯(TTL方式) | ||
最低被写体照度 | 2ルクス(シーンモード ローライト 1/30時)、ナイトモード(カラー):1ルクス、ナイトモード(赤外線):0ルクス | ||
動画 | 記録方式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4/iFrame】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | |
記録画素数 | 2160/30p:3840x2160/30p、2160/24p:3840x2160/24p、1080/60p:1920×1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、MP4:1920×1080/60p、1920×1080/24p 、1280×720/30p、iFrame:960×540/30p | ||
転送レート | 1080/60p:最大28Mbps/VBR、PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、 2160/30p(72M):最大72Mbps/VBR、2160/24p(72M):最大72Mbps/VBR、1080/60p(50M):最大50Mbps/VBR、1080/60p(28M):最大28Mbps/VBR、1080/24p(50M):最大50Mbps/VBR、720/30p:平均9Mbps/VBR 、iFrame:最大28Mbps/VBR |
||
シャッター速度 (マニュアル) |
60i/60p/30p:1/30~1/8000、24p:1/24~1/8000(オートスローシャッターON時) | ||
静止画 | 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | |
記録画素数 | 写真撮影モード[16:9]25.9M、14M、2.1M [4:3]20.4M、10.9M、0.3M [3:2]20M、10.6M、2M 動画撮影モード[16:9]4Kモード:20.4M、8.3M FHDモード:14M、2.1M |
||
シャッター速度 (マニュアル) |
1/2~1/2000 | ||
音声 | 記録方式 | ドルビーオーディオ(5.1ch/2ch) MP4、iFrame:AAC/2ch |
|
マイク | 5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク | ||
風音低減 | ○(風音キャンセラー) | ||
シ ス テ ム |
インターフェース | HDMI端子出力 | 1系統 2160p 1080p 1080i 480p[マイクロHDMI端子] |
映像出力 | AV端子 | ||
音声出力 | AV端子 | ||
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック | ||
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(プラグインパワー対応) 入力レベル:-60dBV(マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz) 入力インピーダンス:5600Ω |
||
USB端子 | USB端子TYPE micro-AB端子、ハイスピードUSB(USB2.0)、リーダー機能 SDカード:読み込みのみ(著作権保護機能無し)、内蔵メモリー:読み込みのみ、バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電)、Host機能(外付けUSBハードディスク用) | ||
Wi-Fi® | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 | |
周波数 | 2.4GHz帯 | ||
本体内充電 | ○ | ||
基本バッテリーシステム | VW-VBTシリーズ | ||
表示言語 | 日本語/英語 | ||
外形寸法(突起部含む) | 幅65mm×高さ73mm×奥行141mm(同梱バッテリーパック装着時)/ 幅65mm×高さ73mm×奥行151mm(同梱バッテリーパック・レンズフード装着時) |
||
本体質量 | 約355g/約360g(レンズフード装着時) | ||
使用時質量 | 約398g(同梱バッテリーパック使用時)/ 約403g(同梱バッテリーパック使用・レンズフード装着時) |
||
電源 | DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター) | ||
消費電力 | 録画時:4.0W | ||
許容動作温度/湿度 | 0℃~40℃/10%RH~80%RH |
※1 6時間を超えてビデオを連続記録した場合、記録が一時停止します。一時停止をした後、数秒後に再び記録を始めます。長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3~4倍のバッテリーを準備してください。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は変わります。
※2 EX光学ズームは、写真撮影モード時のみ。
※3 写真撮影モードではiAズーム・デジタルズームは使用できません。
※4 ビデオ撮影には、SDスピードクラス CLASS4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。4K記録(4K PHOTOモード含む)・MP4 1080/50M・2160/24p・1080/24p・スロー&クイック撮影・スーパースロー・ワイプ無し映像同時記録をカードに記録する場合は、SDスピードクラスがCLASS10以上準拠のカードをお使いください。
●液晶部は、精密度の高い技術で作られております。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯( 赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではなく、また録画には全く支障がありません。
動画記録モードと最長記録時間(目安)
動画記録モード (記録画素数) |
SDXCメモリー カード/内蔵メモ リー |
||
---|---|---|---|
64GB | |||
1080/60p | 1920×1080 | 28Mbps | 約5時間20分 |
PHモード | 24Mbps | 約6時間 | |
HAモード | 17Mbps | 約8時間30分 | |
HGモード | 13Mbps | 約11時間 | |
HEモード | 5Mbps | 約27時間30分 | |
MP4 | 3840×2160 | 72Mbps | 約1時間50分 |
1920×1080 | 50Mbps | 約3時間 | |
28Mbps | 約5時間20分 | ||
1280×720 | 9Mbps | 約16時間50分 | |
24p | 3840×2160 | 72Mbps | 約1時間50分 |
1920×1080 | 50Mbps | 約3時間 | |
iFrame | 960×540 | 28Mbps | 約5時間20分 |
動画記録モード (記録画素数) |
SDHCメモリーカード | ||
---|---|---|---|
32GB | |||
1080/60p | 1920×1080 | 28Mbps | 約2時間40分 |
PHモード | 24Mbps | 約3時間 | |
HAモード | 17Mbps | 約4時間10分 | |
HGモード | 13Mbps | 約5時間30分 | |
HEモード | 5Mbps | 約13時間40分 | |
MP4 | 3840×2160 | 72Mbps | 約55分 |
1920×1080 | 50Mbps | 約1時間30分 | |
28Mbps | 約2時間40分 | ||
1280×720 | 9Mbps | 約8時間20分 | |
24p | 3840×2160 | 72Mbps | 約55分 |
1920×1080 | 50Mbps | 約1時間30分 | |
iFrame | 960×540 | 28Mbps | 約2時間40分 |
動画記録モード (記録画素数) |
SDHCメモリーカード | ||
---|---|---|---|
16GB | |||
1080/60p | 1920×1080 | 28Mbps | 約1時間20分 |
PHモード | 24Mbps | 約1時間30分 | |
HAモード | 17Mbps | 約2時間 | |
HGモード | 13Mbps | 約2時間40分 | |
HEモード | 5Mbps | 約6時間40分 | |
MP4 | 3840×2160 | 72Mbps | 約28分 |
1920×1080 | 50Mbps | 約45分 | |
28Mbps | 約1時間20分 | ||
1280×720 | 9Mbps | 約4時間10分 | |
24p | 3840×2160 | 72Mbps | 約28分 |
1920×1080 | 50Mbps | 約45分 | |
iFrame | 960×540 | 28Mbps | 約1時間20分 |
動画記録モード (記録画素数) |
SDHCメモリーカード | ||
---|---|---|---|
8GB | |||
1080/60p | 1920×1080 | 28Mbps | 約40分 |
PHモード | 24Mbps | 約45分 | |
HAモード | 17Mbps | 約1時間 | |
HGモード | 13Mbps | 約1時間20分 | |
HEモード | 5Mbps | 約3時間20分 | |
MP4 | 3840×2160 | 72Mbps | 約14分 |
1920×1080 | 50Mbps | 約22分 | |
28Mbps | 約40分 | ||
1280×720 | 9Mbps | 約2時間 | |
24p | 3840×2160 | 72Mbps | 約14分 |
1920×1080 | 50Mbps | 約22分 | |
iFrame | 960×540 | 28Mbps | 約40分 |
動画記録モード (記録画素数) |
SDHCメモリーカード | ||
---|---|---|---|
4GB | |||
1080/60p | 1920×1080 | 28Mbps | 約19分 |
PHモード | 24Mbps | 約21分 | |
HAモード | 17Mbps | 約30分 | |
HGモード | 13Mbps | 約40分 | |
HEモード | 5Mbps | 約1時間30分 | |
MP4 | 3840×2160 | 72Mbps | 約7分 |
1920×1080 | 50Mbps | 約11分 | |
1920×1080 | 28Mbps | 約19分 | |
1280×720 | 9Mbps | 約1時間 | |
24p | 3840×2160 | 72Mbps | 約7分 |
1920×1080 | 50Mbps | 約11分 | |
iFrame | 960×540 | 28Mbps | 約19分 |
●MP4・iFrameはAVCHDの記録方式で記録したビデオと互換性はありません。
●1080/60p・PHモード・MP4/2160p(72M)・MP4/1080p(50M)・MP4/1080p(28M)・2160/24p・1080/24p・iFrameの転送レートは最大値、その他のモードの転送レートは平均値です。
バッテリー持続時間(HEモード時)
バッテリーパック | 連続撮影時間 | 実撮影時間※5 |
---|---|---|
VW-VBT190-K(同梱) | 約1時間40分 | 約50分 |
VW-VBT380-K(別売) | 約3時間30分 | 約1時間50分 |
※5 撮影開始/停止、電源のON/OFF、ズームなどの操作をしたときの撮影時間の目安です。実際には、これよりも短くなる場合があります。
●バッテリーの使用時間は、目安としてご活用ください。
●長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3~4倍のバッテリーを準備してください。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は変わります。
付属品
レンズフード、バッテリーパック(VW-VBT190-K)、ACアダプター、DCケーブル、HDMIマイクロケーブル、USB接続ケーブル、シューアダプター
●CD-ROMは同梱されていません。HD Writer AE 5.4はダウンロードで提供しています。
●機能詳細を説明した取扱説明書はダウンロードで提供しています。
●SDカードは別売です。
●ワイヤレスリモコンには対応しておりませんが、スマートフォンによるリモート操作が可能です。
●同梱のACアダプターは海外でも使用できます。(100V~240V対応。ただし、変換プラグが必要な場合があります。)
商品特長
注意事項
●各機能は、すべての環境下での効果を保証するものではありません。
●画面はハメ込み合成写真です。
●写真・イラストの内容はイメージです。
●製品の色は実際の色と若干異なる場合があります。