仕様・スペック
| 羽根径 | 110cm | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工性 | ○ | |||
| 正回転(50/60Hz) | 風速 | 50Hz | 最小 | 38メートル/分 |
| 最大 | 97メートル/分 | |||
| 60Hz | 最小 | 38メートル/分 | ||
| 最大 | 97メートル/分 | |||
| 風量 | 50Hz | 最小 | 30立方メートル/分 | |
| 最大 | 76立方メートル/分 | |||
| 60Hz | 最小 | 30立方メートル/分 | ||
| 最大 | 76立方メートル/分 | |||
| 回転数 | 50Hz | 最小 | 60rpm | |
| 最大 | 125rpm | |||
| 60Hz | 最小 | 60rpm | ||
| 最大 | 125rpm | |||
| 消費電力 | 50Hz | 12W | ||
| 60Hz | 12W | |||
| 運転音 | 50Hz | 最小 | 22dB | |
| 最大 | 27dB | |||
| 60Hz | 最小 | 22dB | ||
| 最大 | 27dB | |||
| 逆回転(50/60Hz) | 回転数 | 50Hz | 最小 | 60rpm |
| 最大 | 120rpm | |||
| 60Hz | 最小 | 60rpm | ||
| 最大 | 120rpm | |||
| 消費電力 | 50Hz | 12W | ||
| 60Hz | 12W | |||
| 質量 | 3.4kg | |||
| 1/fゆらぎ | ○ | |||
| ワイヤレスリモコン | ○ | |||
| 風量切替 | 3段切換 | |||
| 備考 | ●-Kは受注生産品 | |||
寸法図