仕様・スペック
| 羽根径 | 90cm | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工性 | ○ | |||
| 正回転(50/60Hz) | 風速 | 50Hz | 最小 | 27メートル/分 |
| 最大 | 75メートル/分 | |||
| 60Hz | 最小 | 27メートル/分 | ||
| 最大 | 75メートル/分 | |||
| 風量 | 50Hz | 最小 | 18立方メートル/分 | |
| 最大 | 55立方メートル/分 | |||
| 60Hz | 最小 | 18立方メートル/分 | ||
| 最大 | 55立方メートル/分 | |||
| 回転数 | 50Hz | 最小 | 60rpm | |
| 最大 | 125rpm | |||
| 60Hz | 最小 | 60rpm | ||
| 最大 | 125rpm | |||
| 消費電力 | 50Hz | 6W | ||
| 60Hz | 6W | |||
| 運転音 | 50Hz | 最小 | 22dB | |
| 最大 | 24dB | |||
| 60Hz | 最小 | 22dB | ||
| 最大 | 24dB | |||
| 逆回転(50/60Hz) | 回転数 | 50Hz | 最小 | 60rpm |
| 最大 | 120rpm | |||
| 60Hz | 最小 | 60rpm | ||
| 最大 | 120rpm | |||
| 消費電力 | 50Hz | 6W | ||
| 60Hz | 6W | |||
| 質量 | 3.2kg | |||
| 1/fゆらぎ | ○ | |||
| ワイヤレスリモコン | ○ | |||
| 風量切替 | 3段切換 | |||
| 備考 | ●-Kは受注生産品 | |||
寸法図