仕様・スペック
| 仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 親機:約139×344×250mm(突起部除く)/約378×344×298mm(記録紙トレー取付時、突起部除く) 子機:約181×44×40mm 充電台:約72×72×90mm |
||
|---|---|---|---|---|
| 質量 | 親機:約3.7kg(お試し用インクフィルム10m装着時) 子機:約170g(電池パック含む) 充電台:約77g |
|||
| 消費電力(最大/待機時) | 親機:約130W/約0.6W 子機:約1.1W/約0.4W |
|||
| 便利機能 | Eメール送受信機能 | 親機:○(おたっくすEメール) ※1 子機:- |
||
| 電話機能 | ナンバー・ディスプレイ | ナンバー・ディスプレイ対応 | 親機:○ 子機:○ ※4 |
|
| 非通知着信拒否/迷惑着信拒否/公衆電話着信拒否 | ○/○(30件)/○ ※5 | |||
| 着信メモリー(履歴)表示 | ○(30件) | |||
| 着信メモリー(履歴)プリント | ○(30件) | |||
| キャッチホン・ディスプレイ | キャッチホン・ディスプレイ対応 | 親機:○ 子機:○ ※4 |
||
| 子機機能 | 内線通話/外線転送★1 | ○/○/○ | ||
| 子機増設/子機間通話 | ○(合計4台)/- | |||
| 子機連続通話/連続待受/充電完了時間 | 約7時間/約180時間/約10時間 | |||
| 留守録 | デジタル留守録機能 | ○(約18分) ※10 ※11 | ||
| 応答メッセージ | ○(16秒以内) | |||
| 留守用件転送/通話録音/用件ゆっくり聞き直し | ○ ※13/-/- | |||
| リモート操作 | ○ | |||
| 基本機能 | 液晶ディスプレイ表示 | 親機:○(カナ) 子機:○(カナ) |
||
| 液晶バックライト/ダイヤルライト | 親機:○/- 子機:○/- |
|||
| 電話帳 | 親機:○(カナ100件) ※14 子機:○(カナ100件) |
|||
| ワンタッチダイヤル | 親機:○(5件) 子機:- |
|||
| 再ダイヤル/かんたん再ダイヤル | 親機:○(10件)/○ 子機:○(10件)/- |
|||
| デジタルスピーカーホン | 親機:- 子機:○ |
|||
| 呼出音選択 | 親機:○(9種) 子機:○(9種) |
|||
| 保留メロディ | ○(ガボット) | |||
| 音量調節 | スピーカー音量 | 親機:○(8段階・切) 子機:○(2段階) |
||
| 呼出音量 | 親機:○(8段階・切) ※16 子機:○(3段階・切) ※16 |
|||
| 受話音量 | 親機:○(3段階) 子機:○(2段階) |
|||
| 回線自動設定 | -/○ | |||
| 壁掛け設置 | 親機:- 子機:○ |
|||
| コピー機能 | 等倍コピー/拡大コピー/縮小コピー/複数枚コピー | ○/-/- ※17/- | ||
| ファクス機能 | 基本機能 | 原稿サイズ | B4~A5 最大:幅257mm×長さ800mm 最小:幅146mm×長さ128mm |
|
| 有効読取幅 | 252mm(B4)/208mm(A4) | |||
| 記録紙サイズ | A4:210mm×297mm(普通紙) | |||
| 有効記録幅 | 202mm(A4) | |||
| 電送時間 | 約15秒(独自モード) ※20 | |||
| 適用回線 | 電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線)、ファクシミリ通信網、形式:送受信兼用G3機 | |||
| 原稿自動給紙/普通紙セット枚数 | ○(5枚)/○(A4・30枚) | |||
| 親切受信/無鳴動受信/リモート受信 | ○ ※21/○/○ | |||
| 音声操作案内(ファクス操作/コピー操作) | ○/○ | |||
| モデムダイヤルインサービス対応 | ○ ※22 ※23 | |||
| 外部電話機接続 | △ ※24 | |||
| 画質 | 64階調ハーフトーン(写真モード) | ○ | ||
| スーパーファイン(細密モード) | △(ファインのみ) | |||
| メモリー | メモリー代行受信 | -/○(約46枚) ※25 ※26 | ||
| 仕様の詳細 | ||||
- 外の相手からの電話を親機・子機間で転送する機能です。かかってきた電話をあらかじめ設定した電話番号に転送する機能ではありません。/3者通話(親機・子機・外の相手)
仕様の詳細