仕様・スペック
消費電力(約) | 150W(フードプロセッサー) | ||
---|---|---|---|
容量(約) | たまねぎ(みじん切り) | 最大量 | 500g |
最小量 | 100g | ||
魚のすりみ | 最大量 | 500g | |
最小量 | 50g | ||
肉 | 400g | ||
大根・長いも(おろし) | 250g | ||
パン生地 | 小麦粉250g | ||
定格時間 | 30分 | ||
大きさ(本体約)幅x奥行x高さ | 26.4×26.5×43.5cm(ナイフカッター使用時) | ||
質量(約) | 4.6kg | ||
できる機能 | きざむ・まぜる・する(大型ナイフカッター) | ○ | |
おろす(おろしカッター) | ○ | ||
スライス(スライスカッター) | ○ | ||
パン生地練り(生地こねブレード) | ○ | ||
泡立てディスク | ○ | ||
クイックドレイナー | ○ | ||
電源コードの長さ | 約1m | ||
使いやすさ | 50レシピブック付き トライタン容器 底面吸盤 |
付属品
へら付きブラシ