仕様・スペック
| 処理方式 | 温風乾燥式 | ||
|---|---|---|---|
| 最大処理量 | 約2kg(約6L)/回 約8kg(約24L)/日 |
||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 定格消費電力 | 800W | ||
| 運転モード | 標準モード、ソフト乾燥モード | ||
| 運転音 | 連続運転時 | 42dB | |
| かくはん時 | 44dB | ||
| 処理時間 | 標準モード | 約400g | 約1時間40分★1 |
| 約700g | 約2時間15分★1 | ||
| 約1000g | 約3時間★1 | ||
| 約2000g | 約5時間40分★1 | ||
| ソフト乾燥モード | 約400g | 約2時間10分★1 | |
| 約700g | 約3時間30分★1 | ||
| 約1000g | 約4時間30分★1 | ||
| 約2000g | 約8時間30分★1 | ||
| 電気代の目安 | 標準モード | 約400g | 約20円★2 |
| 約700g | 約30円★2 | ||
| 約1000g | 約41円★2 | ||
| 約2000g | 約81円★2 | ||
| ソフト乾燥モード | 約400g | 約23円★2 | |
| 約700g | 約37円★2 | ||
| 約1000g | 約52円★2 | ||
| 約2000g | 約96円★2 | ||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 268×365×550mm (ふたを開けたときの高さ770mm) |
||
| 本体重量 | 12kg | ||
| 運転予約タイマー | 2段階(3時間後、6時間後) | ||
| 設置場所 | 屋内外設置タイプ | ||
付属品
アース線(2.2m 1本)
- 標準試験生ごみを処理した場合
- 電気代は電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算