仕様・スペック
モニター機 | 品番 | KX-MU705-W |
---|---|---|
電源 | ACアダプター (microUSBプラグ使用) |
|
消費電力 | 待機時:約4.0W(充電時) 待機時:約1.2W(充電完了時) |
|
外形寸法 | (通常時) 高さ:37mm×幅:125mm×奥行:81mm (スタンド使用時) 高さ:79mm×幅:125mm×奥行:48mm |
|
質量 | 約208g(電池パック含む) | |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと) |
|
画面表示 | 3.5型カラー液晶ディスプレイ QVGA(320×240)最大10fps |
|
外観材質 | ABS樹脂 | |
無線通信方式 | DECT:1.9 GHz TDMA-WB | |
使用時間 | 約5時間(周囲温度20℃、満充電の状態から連続モニターした場合) | |
充電時間 | 約8時間(周囲温度20℃、待機状態で充電を行った場合) | |
コード長さ | ACアダプターコード:約2.9 m | |
カメラユニット | 品番 | KX-CU705-W |
電源 | ACアダプター | |
消費電力 | 待機時:約2.0W 最大時:約5.8W |
|
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 高さ:123mm×幅:77mm×奥行:69mm | |
質量 | 約224g | |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと) |
|
無線通信方式 | DECT:1.9 GHz TDMA-WB | |
使用可能距離 | 約100 m/見通し距離 | |
撮像素子 | CMOS 30万画素 | |
出力映像 | QVGA | |
最低被写体照度 | 0ルクス★1 | |
焦点距離 | 固定(0.4 m~∞) | |
センサー検知方式 | 動作検知 | |
撮影範囲(カメラ画角) | 水平:約+136°(右側)~約-136°(左側) 垂直:約0°(正面)~約-44°(下側) |
|
動作検知範囲 | 水平:約37° 垂直:約28° | |
コード長さ | ACアダプターコード:約2.9 m |
- 周囲が暗いときは本機に内蔵の赤外線LEDが点灯して、映像を白黒で表示します。