仕様・スペック
ホームユニット | 品番 | KX-HJB1000 |
---|---|---|
電源 | ACアダプター(品番:PNLV248JP) AC100 V(50 Hz/60 Hz)(DC6.5 V)(1 A) | |
消費電力 | 待機時:約2.3 W 動作時:約2.6 W | |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 約42 × 130 × 130 mm | |
質量 | 約220 g | |
使用環境条件 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80% | |
無線通信方式 | DECT:1.9 GHz TDMA-WB 無線LAN:Wi-Fi | |
使用可能距離 | 約100 m/見通し距離 | |
無線LAN | 規格:IEEE802.11 b/g/n準拠 伝送方式:OFDM方式、DSSS方式 周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz~2.5 GHz/1~13 ch データ転送速度:IEEE802.11 b/g/n:最大11 Mbps/最大54 Mbps/最大72 Mbps アクセス方式:インフラストラクチャーモード セキュリティ:WPA/WPA2(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK) WEP(64 bit/128 bit) |
|
対応SDカードの種類 | microSDカード:64 MB~2 GB microSDHCカード:4 GB~32 GB | |
対応SDカードフォーマット | microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32 | |
対応SDカード記録方式 | 動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC) | |
最大記録容量(ファイル数) | 動画情報:約65,000件(全体ファイル容量がSD容量を超えない場合) | |
コード長さ | ACアダプターコード:約1.8 m | |
屋外カメラ | 品番 | KX-HJC100 |
電源 | ACアダプター(品番:PNLV248JP) AC100 V(50 Hz/60 Hz)(DC6.5 V)(1 A) | |
消費電力 | 待機時:約1.2 W 動作時:約2.6 W(IR LED点灯) | |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 約75 × 75 × 173 mm | |
質量 | 約460 g | |
取付方法 | 専用のスタンドを使用 | |
使用環境条件 | 温度:-10℃~50℃ 湿度:20%~90%(結露なきこと) | |
無線通信方式 | DECT:1.9 GHz TDMA-WB | |
使用可能距離 | 約100 m/見通し距離 | |
撮像素子 | CMOS 30万画素 | |
出力映像 | VGA/QVGA | |
最低被写体照度 | 0ルクス★1 | |
焦点距離 | 固定(0.5 m~∞) | |
撮影範囲(カメラ画角) | 水平:約70° 垂直:約53° | |
センサー検知方式 | 人感(熱)センサー(焦電型赤外線センサー)および動作検知 | |
人感(熱)センサー検知範囲 | 水平:約70° 垂直:約20° 検知距離:約5 m★2 | |
動作検知範囲 | 水平:約70° 垂直:約53° | |
防塵・防水性 | IP54★3 | |
取付角度調整(取り付け時に設定可) | 水平:約±90° 垂直:正面~下方向へ約60° | |
コード長さ | 電源コード:約1.8 m DCコード:約8.0 m |
- 周囲が暗いときは本機に内蔵の赤外線LEDが点灯して、映像を白黒で表示します。
- 使用環境温度が約20 ℃のとき。
- 防塵性規格等級5:機器の所定動作および安全性を阻害する塵埃は入らないレベル ・防水性規格等級4:あらゆる方向からの飛まつによる水によっても有害な影響を及ぼさないレベル(ACアダプターに防水性能はありません)。