仕様・スペック
モニター機 | 品番 | VS-HM105-W |
---|---|---|
電源 | 専用ニッケル水素電池 品番:KX-FAN57 |
|
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 高さ:123mm×幅:80mm×奥行:24.5mm | |
質量 | 約150g(電池パック含む) | |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:20%~80% |
|
画面表示 | 2.7型カラー液晶ディスプレイ | |
外観材質 | ABS樹脂 | |
無線通信方式 | DECT:1.9 GHz TDMA-WB | |
充電台 | 電源 | ACアダプター |
消費電力 | 待機時:約0.1W、充電時:約1.4W | |
外形寸法 | 高さ:66.2mm 幅:95mm 奥行:64.2mm | |
質量 | 約70g | |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:20%~80% |
|
屋外カメラ | 品番 | KX-HJC100-W |
電源 | ACアダプター | |
消費電力 | 待機時:約1.2W、動作時:約2.6W | |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 高さ:75mm×幅:75mm×奥行:173mm | |
質量 | 約460g | |
取付方法 | 専用のスタンドを使用 | |
使用環境条件 | 温度:-10℃~50℃ 湿度:20%~90%(結露なきこと) | |
無線通信方式 | DECT:1.9 GHz TDMA-WB | |
使用可能距離 | 約100 m/見通し距離 | |
撮像素子 | CMOS 30万画素 | |
出力映像 | QVGA | |
最低被写体照度 | 0ルクス★1 | |
焦点距離 | 固定(0.5 m~∞) | |
検知方式 | 人感(熱)センサー(焦電型赤外線センサー)および動作検知 | |
撮影範囲(カメラ画角) | 水平:約70° 垂直:約53° | |
人感(熱)センサー検知範囲 | 水平:約70° 垂直:約20° 検知距離:約5 m★2 | |
動作検知範囲 | 水平:約70° 垂直:約53° | |
防塵・防水性 | IP54★3 | |
取付角度調整(取り付け時に設定可) | 水平:約±90° 垂直:正面~下方向へ約60° | |
コード長さ | 電源コード:約1.8 m DCコード:約8.0 m |
- 周囲が暗いときは本機に内蔵の赤外線LEDが点灯して、映像を白黒で表示します。
- 使用環境温度が約20 ℃のとき。
- 防塵性規格等級5:機器の所定動作および安全性を阻害する塵埃は入らないレベル ・防水性規格等級4:あらゆる方向からの飛まつによる水によっても有害な影響を及ぼさないレベル(ACアダプターに防水性能はありません)。