仕様・スペック
ワイヤレスドアカメラ | 品番 | VS-DC400-W |
---|---|---|
電源 | 単3電池4本(パナソニック製エネループハイエンドモデル推奨) | |
外形寸法 | カメラユニット:幅103mm×高さ38mm×奥行44mm 無線ユニット:幅78mm×高さ140mm×奥行27mm |
|
質量 | 約240g | |
使用環境条件 | カメラユニット:温度…0℃~40℃、湿度…20%~90%(結露なきこと) 無線ユニット:温度…-10℃~50℃、湿度…20%~80%(結露なきこと) |
|
取付方法 | ドア挟み込み | |
外観材質 | ABS樹脂 | |
撮像素子 | CMOS100万画素 | |
最低被写体照度 | 3ルクス | |
カメラ画角 | (標準)左右:約100°、上下:約53° (ズーム)左右:約50°、上下:約35° |
|
防水性 | カメラユニットのみ IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当 |
|
モニター機 | 品番 | VS-HM400-W |
電源 | 専用ニッケル水素電池 品番:KX-FAN57 |
|
外形寸法 | 高さ:123mm×幅:80mm×奥行:24.5mm | |
質量 | 約150g(電池パック含む) | |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露なきこと) |
|
画面表示 | 2.7型カラー液晶ディスプレイ | |
外観材質 | ABS樹脂 | |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | |
充電台 | 電源 | ACアダプター |
消費電力 | 待機時:約0.1W、充電時:約2.5W | |
外形寸法 | 高さ:66.2mm 幅:95mm 奥行:64.2mm | |
質量 | 約70g | |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:20%~80% |
付属品
<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1,スペーサー×2,六角レンチ×1,<モニター機用>壁掛け用ネジ×2,充電台×1,ACアダプター×1,電池パック×1