仕様・スペック
| 形状・色 | トッププレート | 幅 | 56.9cm | |
|---|---|---|---|---|
| 色 | シルバー | |||
| 本体正面色 | シルバー | |||
| スリムフレーム | ○ | |||
| 使いやすさ | トッププレート | 光ってサイン | ○ | |
| 天面火力表示 | オレンジバックライト液晶 | |||
| 高温注意ランプ | ○1ヶ所 | |||
| デジタルタイマー | 2口IH | 1分~9時間30分 | ||
| グリル | 1分~30分 | |||
| おいしさ | IH | 自動湯沸し | 左IH | |
| 3kW調理 | 湯沸しのみ | |||
| 揚げ物温度調節(左右IH) | ○(同時使用可) | |||
| 最大火力 | 左 | 3kW(湯沸し) | ||
| 右 | 3kW(湯沸し) | |||
| 火力調節 | 左IH | 10段階★1 | ||
| 右IH | 10段階★1 | |||
| グリル | 有効庫内容量 | 横幅230×奥行310×高さ56mm | ||
| 水なし/水あり自動判別 | ○ | |||
| 両面焼き | ○ | |||
| 自動調理 | ○焼き魚:3メニュー | |||
| 温度設定 | ○140~280℃ | |||
| 火力調節(手動) | ○3段階(弱:950W/中:1460W/強:1740W) | |||
| プラチナ除煙機能 | ○ | |||
| 清潔 | トッププレート | 吸気口・排気口カバー脱着 | ○ | |
| グリル | 庫内表面加工 | ホーロー加工 | ||
| 焼き網表面処理 | ピュアフッ素コート | |||
| 定格 | 単相200V(50Hz/60Hz)4.0kW 左IH:3kW 右IH:3kW グリル:1.85kW |
|||
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 590×521×180mm | |||
| 本体質量(約) | 18.6kg | |||
| 電源プラグ | 2極・接地極付 20A 250V | |||
| 推奨コンセント | 埋込型WN1932W 露出型 WKS294 | |||
付属品
天ぷら鍋
- 保温時の消費電力:100W
※本体希望小売価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。