仕様・スペック
適用床面積のめやす★1 | ~12畳(~20㎡) | ||
---|---|---|---|
8畳の清浄時間★2 | 17分 | ||
集じんの適用床面積★3 | ~16畳(~26㎡) | ||
加湿の適用床面積★4 | 木造和室 ~7畳(12㎡)/プレハブ洋室 ~12畳(20㎡) | ||
運転モード | 加湿:多め・標準 風量:自動・強・中・弱 |
||
集中クリーンモード | ー | ||
電解強度設定機能 | 強・中・弱 | ||
センサー | 照度センサー | 〇 | |
ニオイセンサー | 〇 | ||
温湿度センサー | 〇 | ||
付加機能 | 切タイマー | ー | |
チャイルドロック | 〇 | ||
塩投入自動 | 〇 | ||
タンク容量 | 約4.0L | ||
本体外形寸法 | 約 高さ710mm×幅398mm×奥行270mm | ||
本体質量(タンク空時) | 約11.8kg | ||
電源 | 交流100V (50/60Hz) | ||
加湿・標準 | 消費電力 | 強 | 12.5W |
中 | 9W | ||
静音 | 8W | ||
電気代のめやす★5 | 強 | 約0.4円/h | |
中 | 約0.3円/h | ||
静音 | 約0.2円/h | ||
待機電力 | 待機時 | 約1.0W | |
クリーニング運転時 | 約8W | ||
運転音 | 強 | 約33dB | |
中 | 約24dB | ||
静音 | 約16dB | ||
風量 | 強 | 約2.6㎥/min | |
中 | 約1.6㎥/min | ||
静音 | 約0.9㎥/min | ||
加湿量★4 | 強 | 250mL/h | |
中 | 160mL/h | ||
弱 | 100mL/h | ||
連続運転時間★4 | 強 | 約16時間 | |
中 | 約25時間 | ||
静音 | 約40時間 | ||
加湿・多め | 消費電力 | 強 | 22W |
中 | 12.5W | ||
静音 | 9W | ||
電気代のめやす★5 | 強 | 約0.7円/h | |
中 | 約0.4円/h | ||
静音 | 約0.3円/h | ||
待機電力 | 待機時 | 約1.0W | |
クリーニング運転時 | 約8W | ||
運転音 | 強 | 約43dB | |
中 | 約32dB | ||
静音 | 約20dB | ||
風量 | 強 | 約3.7㎥/min | |
中 | 約2.4㎥/min | ||
静音 | 約1.3㎥/min | ||
加湿量★4 | 強 | 430mL/h | |
中 | 290mL/h | ||
弱 | 180mL/h | ||
連続運転時間★4 | 強 | 約9.3時間 | |
中 | 約13.7時間 | ||
静音 | 約22.2時間 | ||
電源コードの長さ | 約1.8m | ||
キャスター | 〇 |
付属品
塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット
- 揮発した次亜塩素酸が一定濃度届く範囲の目安です。
- 風量「強」・加湿「多め」運転時、「日本電機工業会規格(JEM1467)」に基づく試験方法により算出。
- :適用床面積とは、「日本電機工業会規格(JEM1467)」で定められた基準により、30分できれいにできる部屋の広さを表し、集じんによる適用床面積の目安です。
- 加湿量、適用床面積は「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づく、室温20℃・湿度30%の場合です。室内の温度や湿度によって、加湿量、連続運転時間は変わります。
- 電力料金目安単価 31円【令和4年7月改訂】