ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機 F-YHVX90
詳細(スペック)
除湿方式 | ハイブリッド方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
除湿可能面積目安 | 木造 | 50Hz:8畳(13㎡) 60Hz:8畳(14㎡) | |||
プレハブ | 50Hz:12畳(19㎡) 60Hz:13畳(21㎡) | ||||
鉄筋 | 50Hz:15畳(25㎡) 60Hz:16畳(27㎡) | ||||
最大除湿能力 | 50Hz:7.8L/日[消費電力535W] 60Hz:8.5L/日[消費電力555W] | ||||
定格除湿能力 | 50Hz:6.0L/日[消費電力170W] 60Hz:6.5L/日[消費電力185W] | ||||
機能 | 衣類乾燥 | 風向上下自動・風向左右ワイド固定 約100cmワイド送風※1 | |||
除湿 | カラッとキープモード | ||||
清潔 | 「ナノイーX 48兆」 内部乾燥機能 | ||||
ケア | 部屋モード 衣類モード 寝具モード ケアキープ | ||||
省エネ乾燥 | エコナビ カラッとセンサー | ||||
運転モード | 衣類乾燥 | 消費電力 | 冬 | 50Hz:165W 60Hz:175W | |
速乾 | 50Hz:535W 60Hz:555W | ||||
標準 | 50Hz:170W 60Hz:185W | ||||
音ひかえめ | 50Hz:165W 60Hz:175W | ||||
電気代のめやす※2 | 冬 | 50Hz:5.2円/h 60Hz:5.5円/h | |||
速乾 | 50Hz:16.6円/h 60Hz:17.3円/h | ||||
標準 | 50Hz:5.3円/h 60Hz:5.8円/h | ||||
音ひかえめ | 50Hz:5.2円/h 60Hz:5.5円/h | ||||
運転音 | 冬 | 50Hz:43dB 60Hz:43dB | |||
速乾 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | ||||
標準 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | ||||
音ひかえめ | 50Hz:43dB 60Hz:43dB | ||||
乾燥時間 | 速乾 | 97分 | |||
標準 | 152分 | ||||
音ひかえめ | 196分 | ||||
1回あたりの電気代のめやす※2 | 速乾 | 26.6円 | |||
標準 | 12.9円 | ||||
音ひかえめ | 16.0円 | ||||
除湿 | 消費電力 | 強 | 50Hz:170W 60Hz:185W | ||
自動 | 50Hz:165W 60Hz:175W | ||||
弱 | 50Hz:165W 60Hz:175W | ||||
電気代のめやす※2 | 強 | 50Hz:5.3円/h 60Hz:5.8円/h | |||
自動 | 50Hz:5.2円/h 60Hz:5.5円/h | ||||
弱 | 50Hz:5.2円/h 60Hz:5.5円/h | ||||
運転音 | 強 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
自動 | 50Hz:43dB 60Hz:43dB | ||||
弱 | 50Hz:43dB 60Hz:43dB | ||||
ケア | 消費電力 | 寝具 | 50Hz:240W 60Hz:255W | ||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:80W 60Hz:80W | |||
除湿モードON時 | 50Hz:240W 60Hz:255W | ||||
部屋 | 50Hz:75W 60Hz:75W | ||||
電気代のめやす※2 | 寝具 | 50Hz:7.5円/h 60Hz:8.0円/h | |||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:2.5円/h 60Hz:2.5円/h | |||
除湿モードON時 | 50Hz:7.5円/h 60Hz:8.0円/h | ||||
部屋 | 50Hz:2.4円/h 60Hz:2.4円/h | ||||
運転音 | 寝具 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | |||
除湿モードON時 | 50Hz:49dB 60Hz:49dB | ||||
部屋 | 50Hz:42dB 60Hz:42dB | ||||
内部乾燥 | 消費電力 | 50Hz:13W 60Hz:13W | |||
電気代のめやす※2 | 50Hz:0.5円/h 60Hz:0.5円/h | ||||
運転音 | 50Hz:42dB 60Hz:42dB | ||||
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 335×470×250mm | |||
質量 | 10.5kg | ||||
タンク容量(自動停止) | 約2.4L |
※1 吹き出し口から高さ50cmにおいて
※2 電力料金目安単価 31円/kWh【令和4年7月改訂】で計算したものです。