デシカント方式 衣類乾燥除湿機 F-YZVXJ60
詳細(スペック)
除湿方式 | デシカント方式(ゼオライト方式) | ||||
---|---|---|---|---|---|
除湿可能面積目安 | 木造 | 50Hz:7畳(12㎡) 60Hz:7畳(12㎡) | |||
プレハブ | 50Hz:11畳(18㎡) 60Hz:11畳(18㎡) | ||||
鉄筋 | 50Hz:14畳(23㎡) 60Hz:14畳(23㎡) | ||||
定格除湿能力 | 50Hz:5.4L/日 60Hz:5.6L/日 | ||||
機能 | 衣類乾燥 | 風向上下自動・風向左右ワイド固定 約100cmワイド送風※1 | |||
除湿 | カラッとキープモード | ||||
清潔 | 「ナノイーX 4.8兆」 | ||||
ケア | 部屋モード 衣類モード 寝具モード ケアキープ | ||||
省エネ乾燥 | エコナビ カラッとセンサー | ||||
運転モード | 衣類乾燥 | 消費電力 | 冬 | 50Hz:280W 60Hz:280W | |
速乾 | 50Hz:465W 60Hz:465W | ||||
標準 | 50Hz:290W 60Hz:290W | ||||
音ひかえめ | 50Hz:280W 60Hz:280W | ||||
電気代のめやす※2 | 冬 | 50Hz:8.7円/h 60Hz:8.7円/h | |||
速乾 | 50Hz:14.5円/h 60Hz:14.5円/h | ||||
標準 | 50Hz:9.0円/h 60Hz:9.0円/h | ||||
音ひかえめ | 50Hz:8.7円/h 60Hz:8.7円/h | ||||
運転音 | 冬 | 50Hz:39dB 60Hz:38dB | |||
速乾 | 50Hz:48dB 60Hz:48dB | ||||
標準 | 50Hz:48dB 60Hz:48dB | ||||
音ひかえめ | 50Hz:39dB 60Hz:38dB | ||||
乾燥時間 | 速乾 | 108分 | |||
標準 | 178分 | ||||
音ひかえめ | 196分 | ||||
1回あたりの電気代のめやす※2 | 速乾 | 26.4円 | |||
標準 | 23.6円 | ||||
音ひかえめ | 28.6円 | ||||
除湿 | 消費電力 | 自動 | 50Hz:280W 60Hz:280W | ||
電気代のめやす※2 | 自動 | 50Hz:8.7円/h 60Hz:8.7円/h | |||
運転音 | 自動 | 50Hz:39dB 60Hz:38dB | |||
ケア | 消費電力 | 寝具 | 50Hz:465W 60Hz:465W | ||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:80W 60Hz:80W | |||
除湿モードON時 | 50Hz:465W 60Hz:465W | ||||
部屋 | 50Hz:70W 60Hz:70W | ||||
電気代のめやす※2 | 寝具 | 50Hz:14.5円/h 60Hz:14.5円/h | |||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:2.5円/h 60Hz:2.5円/h | |||
除湿モードON時 | 50Hz:14.5円/h 60Hz:14.5円/h | ||||
部屋 | 50Hz:2.2円/h 60Hz:2.2円/h | ||||
運転音 | 寝具 | 50Hz:48dB 60Hz:48dB | |||
衣類 | 除湿モードOFF時 | 50Hz:48dB 60Hz:48dB | |||
除湿モードON時 | 50Hz:48dB 60Hz:48dB | ||||
部屋 | 50Hz:39dB 60Hz:38dB | ||||
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 335×436×177mm | |||
質量 | 6.0kg | ||||
タンク容量(自動停止) | 約2.0L |
※1 吹き出し口から高さ50cmにおいて
※2 電力料金目安単価 31円/kWh【令和4年7月改訂】で計算したものです。