仕様・スペック
| 消費電力 | ジューサー | 約210W | |
|---|---|---|---|
| ミキサー | 約230W | ||
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | ジューサー使用時 | 約18.2×23.0×32.2cm | |
| 豆乳サーバー使用時 | 約18.2×23.0×37.4cm | ||
| ミキサー使用時 | 約18.2×23.0×37.5cm | ||
| スイートバー使用時 | 約18.2×23.0×37.5cm | ||
| ミル使用時 | 約18.2×23.0×28.8cm | ||
| 質量 | ジューサ使用時 | 約3.0kg | |
| 豆乳サーバー使用時 | 約3.1kg | ||
| ミキサー使用時 | 約3.2kg | ||
| スイートバー使用時 | 約3.2kg | ||
| ミル使用時 | 約2.3kg | ||
| ジューサー | 食物繊維量 調節機能 | ○ | |
| 容量 | 約500ml | ||
| ガラス製ボトル | ○ | ||
| カッターコーティング | チタン | ||
| ミキサー | 容量 | 約700ml | |
| ガラス製ボトル | ○ | ||
| カッターコーティング | ブラックハードチタン | ||
| ミル | カッターコーティング | ステンレス | |
| ミルコップ | ○ | ||
| 容量 | ドライ | 約50g | |
| ウェット | 約200ml | ||
| メニュー一覧 | ジューサー | 豆乳 エキスジュース |
|
| ミキサー | ファイバージュース かき氷 アイスデザート スープ |
||
| スイートバー | アイスクリーム生地・カップケーキ生地他 | ||
| ミル | ドライ&ウェット | ||
| 使いやすさ | 入れすぎストッパー 安全設計:蓋安全装置(ジューサー・ミキサー)コップ安全装置(ミル) |
||
付属品
スイートバー,豆乳サーバー,へら付きブラシ,すっきりフィルター,カッター着脱ホルダー