仕様・スペック
| 消費電力(約) | ミキサー | 240W | |
|---|---|---|---|
| 大きさ(約):幅×奥行×高さ | 20.3×21.4×36.7cm | ||
| 質量(約) | 2.9kg★1 | ||
| ミキサー | 容量(約) | 1000ml | |
| カッターコーティング | ブラックハードチタン | ||
| ミル | 容量(約) | ドライ★2 | 50g |
| ウェット | 200ml | ||
| 茶葉★3 | 20g | ||
| カッターコーティング | チタン | ||
| ミルコップ | ○(2個) | ||
| ミルコップふた | ○(2個) | ||
| お茶ミルコップ | ○ | ||
| メニュー一覧 | スイートバー | アイスクリーム ムース カップケーキ クレープ |
|
| ミキサー | ファイバージュース かき氷 アイスデザート(シェイク、フローズンドリンク、スムージー) スープ |
||
| ミル | ドライ&ウェット 粉末茶 |
||
| 使いやすさ | 健康クッキングミル 入れすぎストッパー フラッシュボタン 低速モード 安全設計 |
||
- ミキサー使用時
- 大豆の場合
- 緑茶の場合(お茶ミルでの容量)