仕様・スペック
| 消費電力(約) | ミキサー | 255W | |
|---|---|---|---|
| 大きさ(約):幅×奥行×高さ | 20.3×21.4×36.7cm | ||
| 質量(約) | 2.9kg★1 | ||
| ミキサー | 容量(約) | 1000ml | |
| カッターコーティング | ブラックハードチタン | ||
| スイートバー | ○ | ||
| スムージーバー | ○ | ||
| カッター着脱ホルダー | ○ | ||
| タンブラーミキサー | 容量(約) | 400ml | |
| タンブラーコップふた | ○ | ||
| カッターコーティング | ブラックハードチタン | ||
| ミル | 容量(約) | ドライ★2 | 50g |
| ウェット | 200ml | ||
| 茶葉★3 | 20g | ||
| カッターコーティング | チタン | ||
| ミルコップ | ○ | ||
| お茶ミルコップ | ○ | ||
| メニュー一覧 | スイートバー | アイスクリーム ムース カップケーキ クレープ |
|
| ミキサー | ファイバージュース 野菜たっぷりスムージー かき氷 アイスデザート(シェイク、フローズンドリンク、スムージー) スープ |
||
| タンブラーミキサー | スムージー カクテルジュース |
||
| ミル | ドライ&ウェット 粉末茶 |
||
| 使いやすさ | フラッシュボタン 低速モード 安全設計 |
||
付属品
タンブラーミキサー,スムージーバー,ミルコップ,スイートバー,お茶ミルコップ,レシピブック
- ミキサー使用時
- 大豆の場合
- 緑茶の場合(お茶ミルでの容量)