仕様・スペック
消費電力(約) | ミキサー | 245W | |
---|---|---|---|
大きさ(約):幅×奥行×高さ | 20.3×21.4×35.1cm | ||
質量(約) | 2.7kg★1 | ||
ミキサー | 容量(約) | 700ml | |
カッターコーティング | ブラックハードチタン | ||
スムージーバー | ○ | ||
カッター着脱ホルダー | ○ | ||
タンブラーミキサー | 容量(約) | 400ml | |
タンブラーコップふた | ○ | ||
カッターコーティング | ブラックハードチタン | ||
ミル | 容量(約) | ドライ★2 | 50g |
ウェット | 200ml | ||
カッターコーティング | チタン | ||
ミルコップ | ○ | ||
メニュー一覧 | ミキサー | ファイバージュース 野菜たっぷりスムージー かき氷 アイスデザート(シェイク、フローズンドリンク、スムージー) スープ |
|
タンブラーミキサー | スムージー カクテルジュース |
||
使いやすさ | フラッシュボタン 低速モード 安全設計 |
付属品
タンブラーミキサー,スムージーバー,ミルコップ,レシピブック
- ミキサー使用時
- 大豆の場合