仕様・スペック
運転切換 | 連続運転 | 弱・中・強 |
---|---|---|
センサー自動運転 | おまかせ、のど・肌、おやすみ | |
適用床面積 | プレハブ洋室 | 50Hz:32平方メートル(19畳) 60Hz:32平方メートル(19畳) |
木造和室 | 50Hz:20平方メートル(12畳) 60Hz:20平方メートル(12畳) |
|
加湿量(室温20℃、湿度30%時) | お急ぎ | 50Hz:800mL/h 60Hz:800mL/h |
強 | 50Hz:700mL/h 60Hz:700mL/h |
|
中 | 50Hz:500mL/h 60Hz:500mL/h |
|
弱 | 50Hz:330mL/h 60Hz:330mL/h |
|
消費電力 | お急ぎ | 50Hz:18.0W 60Hz:18.0W |
強 | 50Hz:13.0W 60Hz:13.0W |
|
中 | 50Hz:8.0W 60Hz:8.0W |
|
弱 | 50Hz:5.5W 60Hz:5.5W |
|
待機電力 | 約0.3W | |
1時間あたりの電気代※1 | お急ぎ | 50Hz:0.5円 60Hz:0.5円 |
強 | 50Hz:0.4円 60Hz:0.4円 |
|
中 | 50Hz:0.2円 60Hz:0.2円 |
|
弱 | 50Hz:0.1円 60Hz:0.1円 |
|
1ヶ月あたりの電気代※2 | お急ぎ | 50Hz:117円 60Hz:117円 |
強 | 50Hz:84円 60Hz:84円 |
|
中 | 50Hz:52円 60Hz:52円 |
|
弱 | 50Hz:36円 60Hz:36円 |
|
騒音値 | お急ぎ | 50Hz:44dB 60Hz:44dB |
強 | 50Hz:39dB 60Hz:39dB |
|
中 | 50Hz:31dB 60Hz:31dB |
|
弱 | 50Hz:22dB 60Hz:22dB |
|
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 375×186(+背面凸部10)×375mm | |
本体質量(タンク空時) | 約5.2kg | |
タンク容量 | 約4.2L | |
連続加湿時間(室温20℃、湿度30%時) | 約6時間 | |
タンク口 | 広口 | |
タンクハンドル | ○ | |
コードの長さ | 1.5m | |
イオン | イオン除菌ユニット | |
ナノイー | 13年式×1個 | |
タイマー | 2・4時間(切タイマー) | |
チャイルドロック | ○ | |
お手入れランプ | ○ | |
現在湿度の目安 | LED5段階表示 | |
本体ハンドル | ×(本体下両手持ち) | |
明るさ控えめ | ○ | |
お急ぎモード(30分間限定) | ○ | |
フィルター清潔モード | ○ | |
壁ピタ設置 | ○ | |
どっちでもタンク | ○ | |
報知音 | ○ |
- 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
- 電気代は1日8時間使用×30日×新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。