仕様・スペック
運転切替 | 連続運転[静か、弱、中、強] センサー自動運転[おまかせ、のど・肌、おやすみ] 時間限定運転[お急ぎ(30分間限定)] |
|
---|---|---|
適用床面積★1 | プレハブ洋室 | 32㎡(19畳) |
木造和室 | 20㎡(12畳) | |
加湿量★3 | お急ぎ★2 | 800mL/h |
定格加湿能力★3 | 強 | 700mL/h |
中 | 500mL/h | |
弱 | 330mL/h | |
静か | 150mL/h | |
連続加湿時間★3 | 約6.0時間 | |
消費電力 | お急ぎ★2 | 19W |
強 | 14W | |
中 | 8W | |
弱 | 5.5W | |
静か | 4W | |
待機電力 | 約0.5W | |
運転音 | お急ぎ★2 | 44dB |
強 | 39dB | |
中 | 31dB | |
弱 | 22dB | |
静か | 15dB | |
1時間の電気代★4 | お急ぎ★2 | 約0.59円 |
強 | 約0.44円 | |
中 | 約0.25円 | |
弱 | 約0.18円 | |
静か | 約0.13円 | |
1か月の電気代★5 | お急ぎ★2 | 約141.6円 |
強 | 約105.6円 | |
中 | 約60.0円 | |
弱 | 約43.2円 | |
静か | 約31.2円 | |
本体外形寸法 | 高さ375×幅375×奥行き186(+背面凸部10)mm | |
本体質量(タンク空時) | 約5.2kg | |
タンク容量 | 約4.2L | |
タンク口 | 広口 | |
タンクハンドル | ○ | |
コードの種類 | キャプタイヤコード | |
コードの長さ | 1.5m | |
コードの色 | グレー | |
プレフィルター | ○ | |
除菌ユニット | ○ | |
「ナノイー」 | ○ | |
タイマー | 切2h・4h・6h・8h | |
チャイルドロック | ○ | |
お手入れランプ | ○ | |
現在湿度表示 | LED5段階 | |
明るさ切替(減灯、消灯) | ○ | |
お急ぎモード(30分間限定) | ○ | |
フィルター清潔モード | ○ | |
壁ピタ設置 | ○ | |
どっちでもタンク | ○ | |
報知音 | ○ |
- 適用面積の目安は、(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって適用面積は異なります。
- 「お急ぎ」モードは約30分間のみの運転。約30分後は、前のモードに戻ります。
- 加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃ 湿度30%の場合。自己調湿機能がありますので高湿になると加湿量が減少します。
- 電力料金目安単価 31円/kWh【令和4年7月改訂】。
- 電力料金目安単価 31円/kWh【令和4年7月改訂】1か月の電気代は1日8時間運転×30日で計算(当社調べ)。