仕様・スペック
| 種別 | クリア電球タイプ 5.4W | |
|---|---|---|
| 光色 | 電球色相当 | |
| 口金 | E17 | |
| 周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 定格電圧 | 100V | |
| 定格入力電流 | 0.09A | |
| 全光束 (ランプ単体の明るさ) | 小形電球25W相当 360 lm | |
| 発光効率 | 66.6 lm/W | |
| 密閉型器具対応 | ○★1 | |
| 防湿・防雨型器具対応 | ○ | |
| 色温度 | 2700K | |
| 寸法 | 外径 | 43mm |
| 長さ | 82mm | |
| 質量 | 55g | |
| 定格寿命★2 | 40000時間 | |
| 定格消費電力 | 5.4W | |
| POSコード | 4902704029720 | |
- 器具の種類によっては使用できない場合があります。
- 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。