仕様・スペック
種別 | シャンデリア電球タイプ 5.0W | |
---|---|---|
光色 | 電球色相当 | |
口金 | E17 | |
周波数 | 50/60Hz共用 | |
定格電圧 | 100V | |
定格入力電流 | 0.078A | |
全光束 (ランプ単体の明るさ) | 小形電球25形相当 360 lm | |
調光器対応 | ○(※調光器具でも次の器具では使用できません。(ちらつき・不点灯の原因) ・人感センサ付調光器 ・段調光型調光器 ・リモコン式調光器 ・記憶式調光器(あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器) ・定格1000 W以上の調光器※) |
|
断熱材施工器具対応 | ×★1 | |
密閉型器具対応 | ○★2 | |
屋外器具対応 | ○(※以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。 ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因) ・ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因) ・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)※) |
|
色温度 | 2700K | |
寸法 | 外径 | 38.5mm |
長さ | 110mm | |
質量 | 47g | |
定格寿命★3 | 40000時間 | |
定格消費電力 | 5.0W |
- SB、SGI、SG形表示器具(破損・発煙・短寿命の原因)
- 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
- 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。