仕様・スペック
| 種別 | ハロゲン電球タイプ 7.6W | |
|---|---|---|
| 光色 | 白色相当 | |
| 口金 | E11 | |
| 周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 定格電圧 | 100V | |
| 定格入力電流 | 0.097A | |
| ビーム角 | 18° | |
| 発光効率 | 59.2 lm/W | |
| ビーム光束 | 195 lm | |
| 中心光度 | 3450cd | |
| 調光器対応 | ○ | |
| 色温度 | 4000K | |
| 寸法 | 外径 | 50mm |
| 長さ | 69.5mm | |
| 質量 | 87g | |
| 定格寿命★1 | 30,000時間 | |
| 定格消費電力 | 7.6W | |
| POSコード | 4902704858832 | |
- 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。