仕様・スペック
電源 | DC IN:DC5.0V 1A 乾電池:DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4) |
|
---|---|---|
最大外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約260×39×163mm | |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 約260×37×163mm | |
質量 | 約727g(乾電池を含む)/約635g(乾電池を含まず) | |
CD部 | 再生可能ディスク | CD/CD-R/CD-RW |
再生可能フォーマット | CD-DA/MP3★1 | |
ピックアップ波長 | 790nm | |
チャンネル数 | 2チャンネル(ステレオ) | |
SD部 | 対応メディアカード | SDメモリーカード128MB~2GB SDHCメモリーカード4GB~32GB |
録音フォーマット | MP3★1 | |
チャンネル数 | 2チャンネル(自分/お手本) | |
録音可能時間 | 8GB/192Kbps 約89時間★2 | |
端子部 | ヘッドホン端子(5極マイク付、ステレオミニφ3.5mm) | |
内蔵マイク | モノラル | |
内蔵スピーカー部 | スピーカー | 8cm、丸形、8Ω×1 |
実用最大出力 | 500mW(JEITA) | |
電池持続時間(約) | スピーカー | CD再生:約9時間(連続再生時)★3 録音:約8時間(連続録音時)★3 SD再生:約17時間(連続再生時)★3 |
インサイドホン | CD再生:約14時間(連続再生時)★3 録音:約13時間(連続録音時)★3 SD再生:約28時間(連続再生時)★3 |
付属品
SDメモリーカード(8GB)×1,マイク付きステレオインサイドホン(イヤーピース Sサイズ装着済)×1,イヤーピース(SSサイズ×2/Mサイズ×2),ACアダプター,DCケーブル
- ファイルの記録方法によっては、再生順が異なったり再生や録音ができない場合があります。
- 2018年12月生産分より録音可能時間が変更になりました。標記の録音可能時間は目安です。ご使用になるカードの仕様によっては変わることがあります。
- 別売乾電池4個単3形パナソニックアルカリ乾電池(LR6)使用時、音量 約10、当社試験法による。