仕様・スペック
| もみ技 | デジタルGメカ | ○ |
|---|---|---|
| もみ味調節 | ○ | |
| 速度調節 | ○ | |
| 強弱調節 | ○ | |
| 幅調節 | ○ | |
| もみ技 | 166種類 | |
| 音声ナビ | ○ | |
| 体型センシング | ○ | |
| 電動リクライニング | 約120~170度まで無段電動リクライニング式 | |
| Wエアー脚もみ | ○ | |
| 電気代★1 | 約63円/月:1日30分(15分×2回)使用した場合 | |
| 仕様 | ●もみ幅(タタキ幅)首・肩腰部約5~21cm、背中部約5~15cm ●背すじ伸ばし幅約5~15cm ●もみストローク約76cm ●部分縦移動約10cm範囲で上下方向に自動反復 ●横移動約5cm範囲で左右方向に自動反復 ●移動に便利なキャスター付 ●使い過ぎを防ぐ約15分タイマー内蔵 |
|
| 自動コース | 自動コース | 4種類 |
| 電源コード長さ | 約2m | |
| 電源 | AC100V | |
| 消費電力 | 190W | |
| 本体寸法 | 高さ115×幅77×奥行120cm(リクライニング時:高さ72×幅77×奥行173cm)(操作器ホルダーは除く) ※ひじ掛けを外せば幅約68cm |
|
| 本体質量(重量) | 約61kg | |
| 張地 | 合成皮革 | |
| 付属品 | 操作器ポケット、枕・背クッション付 | |
| パッケージ寸法 | 高さ68×幅78×奥行166cm | |
| 生産国 | 日本製 | |
| POSコード | 4547441230178 | |
- 電気代は、新電力料金単価22円/1kWh(税込)で計算しています。