仕様・スペック
| 電 源 | ACアダプター:DC4.9V バッテリー :DC3.7V |
|---|---|
| 消費電力 | プリント時:約4.8W |
| 記録方式 | 熱溶融ドット径階調記録方式 |
| 記録時間 | 標準紙約70秒/1枚、シール紙約70秒/1枚 |
| インクシート | カセット方式(専用)、 3色面順次記録(シアン、マゼンタ、イエロー、オーバーコート) |
| 記録紙 | ミニカードサイズ標準紙、ミニカードサイズシール紙 (約69×38mm)(印刷寸法は40×32mm) |
| 給紙方式 | 手差し |
| 記録ドット密度 | 203×203dpi |
| 機能 | DPOF対応/1画面・4分割(同画面)プリント |
| 記録ヘッド | 薄膜サーマルヘッド(203dpi) |
| 入力端子 | USB対応 |
| 対応カード | SDメモリカード、マルチメディアカード |
| ファイルフォーマット | SD-Picture、Exif、DCF、CIFF、SISRIF、JFIF |
| 画像フォーマット | JPEG、TIFF(非圧縮) |
| 画素数 | 6144×4096まで対応 |
| 解凍時間 | 約4秒(VGA) |
| 許容温度 | 保存:-10~50℃、動作:0~40℃ |
| 許容湿度 | 保存:0~90%、動作35~80% |
| 本体寸法 | (幅)約85mm×(高さ)約30mm×(奥行)約68mm(突起部含まず) |
| 本体質量(約) | 約185g(バッテリーバック、インクカセット、SDメモリカード含まず) |
| 使用時質量(約) | 約225g |
付属品
バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、ヘッドクリーナー、USB接続ケーブル、キャリングケース,お試しプリントセット(標準紙20枚とインクカセットのセット)、CD-ROM(プリンタードライバー)、