仕様・スペック
| 記録方式 | 熱溶融ドット径階調記録方式 | |
|---|---|---|
| プリント時間 | 標準紙・シール紙 約95秒/1枚(ACアダプター使用時) 標準紙・シール紙 約120秒/1枚(バッテリー使用時) |
|
| インクシート | カセット方式(専用)、 3色面順次記録(マゼンタ、シアン、イエロー) |
|
| 記録紙 | 標準紙、シール紙(用紙サイズは約120×54mm、印刷寸法は86×54mm(カット後)) ・シールペーパー8分割のシールサイズは17.3×22mm(カット後) |
|
| 給紙方式 | 手差し | |
| 画像品質 | 各色 256階調処理 | |
| 記録ドット密度 | 290×290dpi | |
| プリント設定枚数 | メニュー設定(最大10枚)、DPOF設定(最大99枚) (バッテリー能力は約24枚/フル充電 常温時25℃) |
|
| 機能 | DPOFプリント、1画面・8分割(同画面・異画面)プリント、フレーム、日付プリント、トリミング | |
| 記録ヘッド | 薄膜サーマルヘッド(290dpi) | |
| 入力端子 | USB対応 | |
| 液晶モニター | 11万画素1.5型低温ポリシリコンTFT液晶 | |
| 対応OS | OS:Windows(R) XP Home Edition/Professional、Windows(R) 2000、Windows(R) Me、Windows(R) 98SE メモリー:60MB以上 HDD容量:200MB以上 |
|
| 対応カード | 規格 | SDメモリカード、マルチメディアカード |
| 画像形式 | JPEGベースライン方式(SD-Picture、DPOF、Exif、JFIF、CIFF、SISRIF) TIFF(非圧縮) JPEGサブサンプリング(4:4:4、4:2:2、4:2:0、4:1:1) |
|
| 画素数 | 80×60~6144×4096まで対応 | |
| 解凍時間 | 200万画素 約20秒 | |
| 許容温度 | 動作時:0~40℃ | |
| 許容湿度 | 動作時:35~80% | |
| 電源 | ACアダプターDC4.9V、バッテリーDC3.7V | |
| 消費電力 | プリント時:8.6W(ACアダプター使用時)、6.9W(バッテリー使用時) | |
| 外形寸法 | 約110mm×約34mm×約68mm(突起部含まず) | |
| 質量(約) | 約265g(バッテリーバック、インクカセット、メモリカード含まず) | |
付属品
バッテリーパック ,ACアダプター,電源コード,ヘッドクリーナー,キャリングケース,USBケーブル,CD-ROM(プリンタードライバー、SD Vlewer 1.5J for Printer)