仕様・スペック
| 運転切替 | 弱→強→切 | |
|---|---|---|
| 風量 | 弱 | 1.0立方メートル/分 |
| 強 | 1.5立方メートル/分 | |
| 適用床面積の目安(50/60Hz) | 約8畳(13平方メートル)★1 | |
| 消費電力 | 強 | 9.0W |
| 弱 | 6.5W | |
| 運転音 | 強 | 34dB |
| 弱 | 25dB | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 305★2×210×185mm | |
| 質量 | 2.8kg | |
| 風向切替 | 手動ルーバー2枚★3 | |
| ナノイー発生ユニット | 2個搭載★4 | |
- 適用床面積はナノイーの届く範囲の目安です。
- フラップの高さは含まず
- 角度:25°~90°
- 耐用期間内において、交換不要