仕様・スペック
| タイプ | ナノイー単独 | ||
|---|---|---|---|
| 運転切替 | 弱→強→切 | ||
| 風量 | 弱 | 0.05立方メートル/分 | |
| 強 | 0.1立方メートル/分 | ||
| 適用床面積の目安(50/60Hz) | 約1畳(1.6平方メートル)★1 | ||
| 消費電力 | 50Hz | 弱 | 2.9W |
| 強 | 4W | ||
| 60Hz | 弱 | 2.9W | |
| 強 | 4W | ||
| 待機電力 | 約0.3W | ||
| 1時間当り電気代 | 50Hz | 弱 | 0.1円 |
| 強 | 0.1円 | ||
| 60Hz | 弱 | 0.1円 | |
| 強 | 0.1円 | ||
| 1ヵ月当り電気代 | 50Hz | 弱 | 15円 |
| 強 | 21円 | ||
| 60Hz | 弱 | 15円 | |
| 強 | 21円 | ||
| 運転音 | 50Hz | 弱 | 20dB |
| 強 | 34dB | ||
| 60Hz | 弱 | 20dB | |
| 強 | 34dB | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 150×85×85mm | ||
| 質量 | 0.33kg | ||
| ナノイー発生ユニット | 11年式×1個 | ||
| コード種類 | ACアダプター、カーDCアダプター | ||
| コード長 | ACアダプター:1.8m カーDCアダプター:1.5m |
||
| コード色 | [-W、-P]ACアダプター:ホワイト、カーDCアダプター:ブラック [-K]ACアダプター/カーDCアダプター:ブラック |
||
| タイマー | 8時間後切/連続 | ||
付属品
ACアダプター,カーDCアダプター
- 適用床面積はナノイーの届く範囲の目安です。