仕様・スペック
| タイプ | ナノイー+気化式加湿 | ||
|---|---|---|---|
| 運転切替 | 弱→強→切 | ||
| 風量 | 弱 | 0.1立方メートル/分 | |
| 強 | 0.2立方メートル/分 | ||
| 加湿量 | 50Hz | 弱 | 20ml |
| 強 | 30ml | ||
| 60Hz | 弱 | 20ml | |
| 強 | 30ml | ||
| 連続加湿時間 | 弱 | 約11時間 | |
| 強 | 約8時間 | ||
| 適用床面積の目安(50/60Hz) | 約1畳(1.6平方メートル)★1 | ||
| 消費電力 | 50Hz | 弱 | 3W |
| 強 | 4W | ||
| 60Hz | 弱 | 3W | |
| 強 | 4W | ||
| 待機電力 | 約0.4W | ||
| 1時間当り電気代 | 50Hz | 弱 | 0.1円 |
| 強 | 0.1円 | ||
| 60Hz | 弱 | 0.1円 | |
| 強 | 0.1円 | ||
| 1ヵ月当り電気代 | 50Hz | 弱 | 16円 |
| 強 | 21円 | ||
| 60Hz | 弱 | 16円 | |
| 強 | 21円 | ||
| 運転音 | 50Hz | 弱 | 20dB |
| 強 | 30dB | ||
| 60Hz | 弱 | 20dB | |
| 強 | 30dB | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 183×132×173mm | ||
| 質量 | 1.2kg★2 | ||
| タンク容量 | 約300ml | ||
| ナノイー発生ユニット | 11年式×1個 | ||
| コード種類 | ACアダプター | ||
| コード長 | 1.8m | ||
| コード色 | -W、-P:ホワイト -K:ブラック |
||
| タイマー | 12時間自動停止機能付き | ||
| 加湿フィルター | 交換目安 | 約6ヵ月 | |
| サイズ | 縦70×横80×厚15mm | ||
| 素材 | レーヨン/ビニロン | ||
| 色 | グレー | ||
| 防カビ・抗菌加工 | ○ | ||
付属品
ACアダプター,スポットルーバー
- 適用床面積はナノイーの届く範囲の目安です。
- タンク空時