仕様・スペック
| タイプ | ナノイー単独 | ||
|---|---|---|---|
| 運転切替 | 弱→強→切 | ||
| 風量 | 弱 | 0.2立方メートル/分 | |
| 強 | 0.35立方メートル/分 | ||
| 適用床面積の目安(50/60Hz) | 弱:約1畳(1.6平方メートル)★1 強:約3畳(4.9平方メートル)★1 |
||
| 消費電力 | 50Hz | 弱 | 3W(充電時:7W) |
| 強 | 4W(充電時:8W) | ||
| 60Hz | 弱 | 3W(充電時:7W) | |
| 強 | 4W(充電時:8W) | ||
| 待機電力 | 約0.2W | ||
| 1時間当り電気代 | 50Hz | 弱 | 0.1円(充電時:0.2円) |
| 強 | 0.1円(充電時:0.2円) | ||
| 60Hz | 弱 | 0.1円(充電時:0.2円) | |
| 強 | 0.1円(充電時:0.2円) | ||
| 1ヵ月当り電気代 | 50Hz | 弱 | 16円(充電時:37円) |
| 強 | 21円(充電時:42円) | ||
| 60Hz | 弱 | 16円(充電時:37円) | |
| 強 | 21円(充電時:42円) | ||
| 運転音 | 50Hz | 弱 | 22dB |
| 強 | 34dB | ||
| 60Hz | 弱 | 22dB | |
| 強 | 34dB | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 140×70×220mm | ||
| 質量 | 1kg(電池パック含む、ACアダプター含まない) | ||
| コード種類 | ACアダプター | ||
| コード長 | 1.8m | ||
| コード色 | ブラック | ||
| タイマー | 12時間自動停止機能付き | ||
付属品
ACアダプター,電源パック
- 適用床面積はナノイーの届く範囲の目安です。