仕様・スペック
| タイプ | ナノイー+気化式加湿 | ||
|---|---|---|---|
| 運転切替 | 弱→強→切 | ||
| 風量 | 弱 | 0.5立方メートル/分 | |
| 強 | 0.95立方メートル/分 | ||
| 加湿量 | 50Hz | 弱 | 130ml★1 |
| 強 | 200ml★1 | ||
| 60Hz | 弱 | 130ml★1 | |
| 強 | 200ml★1 | ||
| 連続加湿時間 | 弱 | 約9.0時間★1 | |
| 強 | 約6.0時間★1 | ||
| 適用床面積の目安(50/60Hz) | 約3畳★2 | ||
| 消費電力 | 50Hz | 弱 | 3W |
| 強 | 5W | ||
| 60Hz | 弱 | 3W | |
| 強 | 5W | ||
| 待機電力 | 約0.3W | ||
| 1時間当り電気代 | 50Hz | 弱 | 0.1円 |
| 強 | 0.1円 | ||
| 60Hz | 弱 | 0.1円 | |
| 強 | 0.1円 | ||
| 1ヵ月当り電気代 | 50Hz | 弱 | 16円 |
| 強 | 26円 | ||
| 60Hz | 弱 | 16円 | |
| 強 | 26円 | ||
| 運転音 | 50Hz | 弱 | 23dB |
| 強 | 34dB | ||
| 60Hz | 弱 | 23dB | |
| 強 | 34dB | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 253×230×230mm | ||
| 質量 | 2kg | ||
| タンク容量 | 約1200ml | ||
| コード種類 | ACアダプター | ||
| コード長 | 1.8m | ||
| コード色 | -W:ホワイト -K:ブラック |
||
| タイマー | 8時間自動停止機能付き | ||
| 加湿フィルター | 交換目安 | 約10年(120か月) | |
| サイズ | 縦127×横210×厚25mm | ||
| 色 | 白 | ||
付属品
ACアダプター
- 室温20℃、湿度30%時
- 適用床面積はナノイーの届く範囲の目安です。