仕様・スペック
| タイプ | ナノイー単独 | ||
|---|---|---|---|
| 運転切替 | 弱→強→切 | ||
| 風量 | 弱 | 0.04立方メートル/分 | |
| 強 | 0.08立方メートル/分 | ||
| 適用床面積の目安(50/60Hz) | 約1畳★1 | ||
| 消費電力 | 50Hz | 弱 | 2.5W |
| 強 | 3.0W | ||
| 60Hz | 弱 | 2.5W | |
| 強 | 3.0W | ||
| 待機電力 | 約0.05W | ||
| 1時間当り電気代★2 | 50Hz | 弱 | 0.1円 |
| 強 | 0.1円 | ||
| 60Hz | 弱 | 0.1円 | |
| 強 | 0.1円 | ||
| 1ヵ月当り電気代★3 | 50Hz | 弱 | 16円 |
| 強 | 19円 | ||
| 60Hz | 弱 | 16円 | |
| 強 | 19円 | ||
| 運転音 | 50Hz | 弱 | 20dB |
| 強 | 34dB | ||
| 60Hz | 弱 | 20dB | |
| 強 | 34dB | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 150(+ルーバー19)×85×85mm | ||
| 質量 | 約0.33kg(アダプター含まず) | ||
| ナノイー発生ユニット | 11年式×1個 | ||
| コード種類 | カーDCアダプター | ||
| コード長 | カーDCアダプター:1.5m | ||
| コード色 | [-W、-P、-K]カーDCアダプター:ブラック | ||
| タイマー | 8時間後切/連続 | ||
付属品
カーDCアダプター
- 適用床面積はナノイーの届く範囲の目安です。
- 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
- 電気代は1日8時間使用×30日×新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。