仕様・スペック
| 処理方式 | ハイブリッド式(送風乾燥+バイオ処理) | ||
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 屋外専用★1 | ||
| 電源 | AC100V(50/60Hz)(電源コード2m) | ||
| 平均消費電力量 | 約16Wh | ||
| 定格消費電力 | 320W | ||
| 最大処理量 | 1日連続約1.2kg(約3.5L)/週に1度約1.5kg(約4.5L) | ||
| 運転音 | 通常運転時36dB/かくはん時42dB | ||
| 電気代の目安 | 一月当り | 約700g | 約250円★2★3 |
| 外形寸法 | 幅410×奥行360×高さ535mm (ふたを開けた時の高さ840mm) |
||
| 本体質量 | 10kg | ||
付属品
バイオチップ約12L
- 詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- 標準試験生ごみを処理した場合。電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算。
- 外気温20℃で標準試験生ごみ約700g/日を処理した場合。