仕様・スペック
| 実用最大出力(JEITA) | 6W(3W+3W)(JEITA) | |
|---|---|---|
| MD | CD高速録音 | ○ |
| MDLP | ○ | |
| 編集モード | ディバイド、ムーブ、コンバイン、イレース | |
| MDタイトルステーション | ○ | |
| 文字入力(英・数・カナ) | 英数字記号・カタカナ文字(リモコンのみ) | |
| プレイモード | プログラムプレイ | 24曲 |
| リピートプレイ | 一曲/全曲/プログラム/グループ | |
| ランダムプレイ | ○ | |
| 1グループプレイ(MDのみ) | ○ | |
| カセット | オートリバース 録音/再生 | -/○ |
| タイマー | おめざめ(PLAY) | ○ |
| おやすみ(SLEEP) | ○ | |
| 留守録(REC) | ○ | |
| スピーカー | 使用スピーカー | スピーカー寸法:7cm丸型×2 |
| 接続端子 | P-MD端子(MDネットワーク対応) | ○(前面) |
| マイク入力 | 入力端子(M3モノラルミニ) | |
| システム | 総合電源 | 電灯線:AC 100V 50/60 付属カード リモコン電池:3V単3形×2 |
| CD部 MASH | ○ | |
| プログラムプレイ | 24曲 | |
| ランダムプレイ | ○ | |
| リピートプレイ | 一曲/全曲/プログラム | |
| MD部 CD一曲ねらい録り | ○ | |
| MD部 MDネットワーク対応 | ○ | |
| MD部 オートCD録音(CDまる録り) | ○ | |
| MD部 シンクロCD録音 | ○ | |
| MD部 ターンバック録音 | ○ | |
| TPS(テープ頭出) | ○ | |
| アナログ入力端子 | M3ステレオミニ=P-MD端子兼用 | |
| エリアバンク | ○ | |
| オートOFF機能 | ○ | |
| オートテープセレクター ノーマル | 再生 | |
| オートテープセレクター ハイポジション | 再生 | |
| オートテープセレクター メタル | 再生 | |
| カセット部 CD一曲ねらい録り | ○ | |
| カセット部 オートCD録音(CDまる録り) | ○ | |
| カセット部 シンクロCD録音 | ○ | |
| カセット部 テープカウンター(デジタル) | ○ | |
| カセット部 テープリフレッシャー | ○ | |
| サウンドバーチャライザー | ○ | |
| スリープ機能&タイマーフェーダー機能 | ○ | |
| ディスプレイ照明 | ○(液晶バックライト) | |
| バスレフ型スピーカーボックス | ○ | |
| プリセットイコライザー | ○ | |
| ヘッドホン端子 | ヘッドホン出力:ステレオミニ(M3) | |
| ワンタッチボタン | ○ | |
| 最大外形寸法(幅×高さ×奥行) | 448mm×163mm×221mm | |
| 受信周波数 AM | 522~1629kHz(9kHzステップ) | |
| 受信周波数 FM | 76.0~90.0MHz | |
| 受信周波数 TV音声 | 1ch~3ch | |
| 消費電力 | 19W | |
| 早巻時間 | 約120秒(C-60) | |
| 待機時消費電力 | 電源スタンバイ時の消費電力:約0.7W | |
| 本体質量(約) | 約4kg | |
付属品
リモコン×1,単三乾電池×2,AC電源コード×1,AMループアンテナ×1