仕様・スペック
サンプリング周波数 | 44.1kHz |
---|---|
サンプリングレートコンバーター(入力)(kHz) | 32.0/44.1/48.0 |
再生周波数特性(JEITA)(Hz) | 20~20,000(+0~-6dB) |
実用最大出力(JEITA)(mW))(約) | 2.8+2.8 |
電源 | 充電式電池:DC1.2V 乾電池:DC1.5V(単3形×1) ACアダプター:(付属)DC5.0V |
付属充電式電池フル充電時間 | 約3時間30分 |
電池持続時間(約) | ○単3形パナソニックアルカリ乾電池(LR6) 標準:再生時 約42時間/録音時 約9時間 LP2:再生時 約59時間/録音時 約16時間 LP4:再生時 約70時間/録音時 約21時間 ○付属充電式電池(フル充電) 標準:再生時 約25時間/録音時 約13時間 LP2:再生時 約34時間/録音時 約17時間 LP4:再生時 約38時間/録音時 約21時間 ○付属充電式電池(フル充電)&単3形アルカリ乾電池併用時 標準:再生時 約76時間/録音時 約33時間 LP2:再生時 約94時間/録音時 約46時間 LP4:再生時 約130時間/録音時 約55時間 |
ライン入力端子(光デジタル入力端子兼用) | ステレオM3 33kΩ |
マイク入力端子(ミニジャックプラグインパワー) | ステレオM3 600Ω |
ヘッドホン出力端子(ミニジャック) | ステレオM2 50Ω |
メモリー耐振秒数 | (標準)40秒(LP4)160秒 |
重低音回路 | S-XBS(2段階) |
本体寸法(幅×高さ×奥行)(mm) | 本体:77.8×71.9×13.9 |
最大外形寸法(幅×高さ×奥行)(JEITA)(mm) | 79.6×74.8×19.4 |
質量(付属充電式電池含む/電池含まず) | 約112g/約85g |
付属品
ステレオインサイドホン,光る液晶付リモコン,角形ニッケル水素充電式電池(HHF-AZ01S/1B),充電式電池ケース,バッテリーチャージャー,ステレオマイク,ACアダプター(バッテリーチャージャー専用),乾電池ケース,キャリングケース