仕様・スペック
| タイプ | 全身測定式 | |
|---|---|---|
| 体重測定部 | 最大計量 | 136kg |
| 最小表示 | 100g(0~80kg)、200g(80~100kg)、500g(100~136kg) | |
| 体脂肪測定部 | 体脂肪率表示 | 0.1%単位(0~75%) |
| 筋肉量レベル表示 | 9段階レベル表示★1 | |
| 基礎代謝量表示 | 0~9999kcal/日★1 | |
| 表示部(設定内容) | メモリー数 | 4人分 |
| 年齢 | 10~80才 | |
| 性別 | 女/男 | |
| 身長 | 100~220cm(1cm単位) | |
| 電源 | 電池 | 単3形乾電池×4個 |
| 電池寿命 | 1年以上(使用頻度:4回/日)オートパワーOFF(30秒) | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 6.6cm×27.5cm×30.2cm | |
| 標準質量 | 約2.1kg(乾電池を含む) | |
| !危険 | 次のような電子機器と併用しないでください。 ●ペースメーカなどの体内埋込機器●人口心肺などの生命維持機器●心電計などの装着型機器 (上記機器が誤動作を起こす原因になります。) |
|
| !警告 | 転倒する恐れがありますので本体の端に乗らないでください。 | |
- 17才以下の基礎代謝・筋肉量レベルは表示されません