仕様・スペック
| タイプ | 全身測定式 | |
|---|---|---|
| 体重測定部 | 最大計量 | 115kg |
| 最小表示 | 200g(0~100kg)、500g(100~115kg) | |
| 体脂肪測定部 | 体脂肪率表示 | 0.1%単位(0~75%) |
| 基礎代謝量表示 | 0~9999kcal/日★1 | |
| 表示部(設定内容) | メモリー数 | 4人分+ゲスト |
| 年齢 | 10~80才 | |
| 性別 | 女/男 | |
| 身長 | 100~220cm(1cm単位) | |
| 電源 | 電池 | 単3形乾電池×4個 |
| 電池寿命 | 1年以上(使用頻度:4回/日)オートパワーOFF(30秒)★2 | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 5.7cm×29.0cm×29.1cm | |
| 標準質量 | 約1.7kg(乾電池を含む) | |
| その他 | ●確認音付き/操作・測定終了を音でお知らせします。 ●オートパワーOFF/測定終了後、電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます。 ●コードすっきり収納 |
|
| !危険 | 次のような医用電子機器と併用しないでください。 ●ペースメーカーなどの体内埋込機器●人口心肺などの生命維持機器●心電計などの装着型機器 (上記機器が誤動作を起こす原因になります。) |
|
| !警告 | 転倒する恐れがありますので本体の端に乗らないでください。 | |
- 17才以下の基礎代謝量は表示されません
- ナショナルネオ(黒)単3形乾電池の場合
※基礎代謝量は体重から算出した平均的な値であり、目安です。個人の体質により数値は異なります。