仕様・スペック
| 穴あけ径 | 穴あけ径:Φ50~Φ110mm | |
|---|---|---|
| 切り込み深さ | 0~33mm | |
| 軸径 | ストレートシャンクΦ10mm | |
| 刃の寿命 | 約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm) | |
| 本体寸法 | 全高283×全幅φ153mm | |
| 本体質量(重量) | 1.05Kg | |
| 穴あけ能力(目安・当社充電ドリルドライバー使用の場合) | ドリルドライバーEZ1DD1 使用の場合 | ■石こうボード(t12mm) 穴あけ数:《穴径:70mm》約700穴(14.4V5.0Ahフル充電使用の場合)、約1000穴(18V5.0Ahフル充電使用の場合)、《穴径:100mm》約650穴(14.4V5.0Ahフル充電使用の場合)、約950穴(18V5.0Ahフル充電使用の場合) ■コンパネ(t12mm) 穴あけ数:《穴径:70mm》約140穴(14.4V5.0Ahフル充電使用の場合)、約200穴(18V5.0Ahフル充電使用の場合)、《穴径:100mm》約70穴(14.4V5.0Ahフル充電使用の場合)、約100穴(18V5.0Ahフル充電使用の場合) ■ケイカル板(t6mm) 穴あけ数:《穴径:70mm》約350穴(14.4V5.0Ahフル充電使用の場合)、約500穴(18V5.0Ahフル充電使用の場合)、《穴径:100mm》約140穴(14.4V5.0Ahフル充電使用の場合)、約200穴(18V5.0Ahフル充電使用の場合) |
| 付属品 | EZ9SXB04 超硬刃 EZ9676 プラスチックケース |
|
| 別売品 | EZ9DX065 バイメタルホルソーφ65 EZ9DX075 バイメタルホルソーφ75 EZ9DX100 バイメタルホルソーφ100 |
|
付属品
プラスチックケース、T型六角レンチ