仕様・スペック
| ブレーキ | ○ | |
|---|---|---|
| LEDライト | ○ | |
| 防塵・耐水 | IP56 | |
| 回転トルク | 6.7N・m{68kgf・cm}★1 | |
| 回転数 | 4,500回転/分★1 | |
| 切り込み深さ | 0~46mm(直角切断専用) | |
| 本体寸法 | 全長343×全高228×全幅160mm★1 | |
| 本体質量(重量) | 2.72kg★1 | |
| 能力(目安・フル充電で)★2 | 金工刃 | 電線管(φ25.4mm、t1.2mm)約300本★1 水道管(塩ビライニング鋼管、φ34mm、t4.7mm)約60本★1 ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約135本★1 軽天材(50×19mm、t0.5mm)約680本★1 リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約85本★1 アングル鋼(40×40mm、t3mm)約200本★1 |
| 薄板金工刃 | 鉄板(450mm、t1.6mm)約20枚★1 金属サイディング(400mm、t16mm)約240枚★1 |
|
| 木工刃 | 2×10材(38×235mm)約250本★1 角材(45×45mm)約270本★1 コンパネ(900mm、t12mm)約110枚★1 |
|
| 薄板木工刃 | ベニヤ(900mm、t5mm)約280枚★1 | |
| プラスチック刃 | 塩ビ管(φ3.8mm、t3.5mm)約150本★1 | |
| サイディング刃 | 窯業系サイディング(455mm、t16mm)約180枚★1 キッチンパネル(935mm、t3mm)約240枚★1 |
|
| 付属品 | EZ9PW13C 木工刃(φ135),EZ3542B7868 六角レンチ(対辺4mm) | |
| POSコード | -H 4902704065841 -B 4549980755952 |
|
付属品
EZ9PW13C 木工刃(φ135),EZ3542B7868 六角レンチ(対辺4mm)
- 18V電池パック装着時の数値です。
- ★純正刃使用 ★ステンレス・コンクリートガラスの切断はできません。