仕様・スペック
| 高速・低速 | ○ | |
|---|---|---|
| クラッチ | 21段 | |
| オートストップ機能 | ○ | |
| 手締め機能 | ○ | |
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5mm) | |
| 最大締付トルク(弾性体締付トルク) | 高速:1.5N・m{15kgf・cm} 低速:4.4N・m{45kgf・cm} |
|
| 回転数 | 高速:600回転/分 低速:200回転/分 (2段変速) |
|
| クラッチ作動トルク | 21段切替(約0.3~2.9N・m{3~30kgf・cm}まで約0.1N・m{1.3kgf・cm}きざみ) | |
| 本体寸法 | 全長223×全高155×幅40mm(ピストル型時) | |
| 本体質量(重量) | 0.5kg | |
| 電池パック | 小型電池C | |
| 充電時間 | 15分 | |
| 能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm)約480本 木ネジ・ラワン(φ3.5×20mm)約100本 小ネジ・鉄(M5×8mm)約800本 |
| 穴あけ | 金工・SPC(φ2×1mm)約70穴 金工・アルミ(φ2×2.5mm)約100穴 |
|
| 付属品 | EZ9806 ドライバービット#1プラス・45mm EZ9805 ドライバービット#2プラス・45mm EZ981 ドライバービット#2プラス・75mm |
|
| 別売品 | EZ0225 充電器 EZ0L10 急速充電器 EZ9025 電池パックCタイプ EZ995 専用φ6.5mmチャック |
|
付属品
ドライバービット#1プラス・45mm,ドライバービット#2プラス・45mm,ドライバービット#2プラス・75mm